Located within Quests in Shaman King: Funbari Chronicle is a limited timed event called the “Event.” Within this event, you can collect Boss Tickets by completing various levels within the game. These tickets can then be used to fight against strong opponents to collect coins. These coins can then be exchanged for various rewards.
Event Details
Rewards
Story Levels
Normal Levels
Hard Levels
Boss Levels
Appearance Times
Start Date | End Date | Number of Boss Levels | Number of EX Boss Levels |
---|---|---|---|
May 31, 2023 | June 15, 2023 | 5 | 1 |
Collecting Boss Tickets
The standard Boss Tickets can be collected by completing any of the following:
- Event Normal Story Quests
- Event Hard Story Quests
Ranking
To add a more competitive portion to the event, a Ranking section has been added. Based on your score for defeating the Event Boss Level 4, all players will be ranked. The top ranked player will be shown on the main event screen followed by your player’s rank and score. You can view the top 100 players and see the main teams they used to acquire their top score. As you gain a higher score, you will move up the ranks automatically. Having a lower score will not reduce your ranking. Rewards will be distributed to your account a between June 16th and 19th.
Quests
The Quests are broken up into 10 normal levels and 10 hard levels.
Normal Quest 1
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro 1 メモリー・オブ・ふんクロ1 | 50,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Ren: “It’s impossible to be in 100% agreeance.” | No |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x10 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Normal Quest 2
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro 2 メモリー・オブ・ふんクロ2 | 52,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Horohoro: “Game over! I’m the winner!” | No |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x10 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Normal Quest 3
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro 3 メモリー・オブ・ふんクロ3 | 55,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Faust: “Fine then, I’ll beat you to death Yoh Asakura.” | No |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x10 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Normal Quest 4
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro 4 メモリー・オブ・ふんクロ4 | 58,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Yoh: “I’m going to have to try a bit more.” | No |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x10 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Normal Quest 5
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro 5 メモリー・オブ・ふんクロ5 | 60,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Io: “If you’re going to be in the way, then just attack me now.” | No |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x10 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
NORMAL QUEST 6
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro 6 メモリー・オブ・ふんクロ6 | 64,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Milishira: “…Thank you for inviting me Koel.” | No |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x20 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Normal Quest 7
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro 7 メモリー・オブ・ふんクロ7 | 67,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Opacho: “I’ll always be with Hao-sama.” | No |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x20 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Normal Quest 8
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro 8 メモリー・オブ・ふんクロ8 | 70,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Damuko: “You can now be your true self, Horohoro.” | No |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x20 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Normal Quest 9
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro 9 メモリー・オブ・ふんクロ9 | 72,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Pyron: “You can become stronger if you have a goal to surpass.” | No |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x20 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x20 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Normal Quest 10
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro 10 メモリー・オブ・ふんクロ10 | 75,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Amidamaru: “This is the evolution of Yoh-dono’s path with no hesitation or worries.” | No |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
Challenge #1 | |
x30 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Unlocks Hard Quests | Challenge #1 |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x20 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Hard Quest 1
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro HARD 1 メモリー・オブ・ふんクロ HARD 1 | 80,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
x50 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Hard Quest 2
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro HARD 2 メモリー・オブ・ふんクロ HARD 2 | 84,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
x50 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Hard Quest 3
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro HARD 3 メモリー・オブ・ふんクロ HARD 3 | 87,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
x50 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Hard Quest 4
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro HARD 4 メモリー・オブ・ふんクロ HARD 4 | 91,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
x50 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Hard Quest 5
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro HARD 5 メモリー・オブ・ふんクロ HARD 5 | 95,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
x50 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Hard Quest 6
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro HARD 6 メモリー・オブ・ふんクロ HARD 6 | 98,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
x50 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Hard Quest 7
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro HARD 7 メモリー・オブ・ふんクロ HARD 7 | 102,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
x50 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Hard Quest 8
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro HARD 8 メモリー・オブ・ふんクロ HARD 8 | 105,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
x50 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Hard Quest 9
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro HARD 9 メモリー・オブ・ふんクロ HARD9 | 109,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
x50 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Hard Quest 10
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
Memory of Funkuro HARD 10 メモリー・オブ・ふんクロ10 | 112,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
x50 |
+50 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Boss Levels
Level 1
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 75,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 30 |
Enemies
Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|
Big Bone デカ骨 | 25,000 | 1200 | 1500 | ||
Io イオ | 100,000 | 1200 | 1500 | ||
Big Bone デカ骨 | 25,000 | 1200 | 1500 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x1000 | Challenge #2 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x192 |
x500 |
+150 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
x1 (Super Rare) |
Level 2
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
Lv.2 | 150,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 30 |
Enemies
Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|
Big Bone デカ骨 | 50,000 | 2000 | 2500 | ||
Io イオ | 150,000 | 2000 | 2500 | ||
Big Bone デカ骨 | 50,000 | 2000 | 2500 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x2000 | Challenge #2 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x304 |
x600 |
+150 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
x1 (Super Rare) |
Level 3
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
Lv.3 | N/A | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 6 turns | 30 |
Enemies
Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|
Big Bone デカ骨 | 250,000 | 3000 | 3700 | ||
Io イオ | 500,000 | 3000 | 3700 | ||
Big Bone デカ骨 | 250,000 | 3000 | 3700 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x3000 | Challenge #2 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x360 |
x700 |
+150 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
x1 (Super Rare) |
Level 4
This Level can only be defeated 3 times per day. If you lose, you can re-attempt as many times as you want.
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
Lv.4 | N/A | 1. Clear the stage 2. Clear without 1 character fainting 3. Clear within 6 turns | 30 |
Enemies
Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|
Big Bone デカ骨 | 250,000 | 4500 | 5500 | Damage Reduction for Non-Critical Attacks [99 turns] | |
Io イオ | 1,000,000 | 4500 | 5500 | Damage Reduction for Non-Critical Attacks [99 turns] | |
Big Bone デカ骨 | 250,000 | 4500 | 5500 | Damage Reduction for Non-Critical Attacks [99 turns] |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x5 | Challenge #1 |
x4000 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x432 |
x900 |
+150 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
x1 (Rare) |
EX Boss Level 1
This Level can only be defeated 1 times per day. If you do not beat the EX Boss in a single attempt, you can re-try multiple times. The EX Boss stamina will stay reduced between battle attempts and rewards are still given out if you lose.
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
EX Boss Lv.1 | – | 1. Clear the Stage 2. Clear without 1 character fainting 3. Clear within 10 turns | 30 |
Enemies
Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|
Big Bone デカ骨 | 750,000 | 3000 | 3700 | ||
Io イオ | 3,000,000 | 3000 | 3700 | ||
Big Bone デカ骨 | 750,000 | 3000 | 37000 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x5000 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x256 |
+150 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
x1 (Rare) |
Level 5
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
Lv.5 | N/A | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 6 turns | 30 |
Enemies
Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|
Big Bone デカ骨 | 2,000,000 | 7200 | 7500 | Damage Reduction for Non-Critical Attacks [99 turns] | |
Io イオ | 5,000,000 | 9000 | 9300 | Damage Reduction for Non-Critical Attacks [99 turns] Guard [5 attacks] | |
Big Bone デカ骨 | 2,000,000 | 7200 | 7500 | Damage Reduction for Non-Critical Attacks [99 turns] |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x4000 | Challenge #2 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x432 |
x700 |
+150 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
x1 (Super Rare) |
Bonuses
While fighting the Boss levels, there are a variety of bonuses that can be applied.
Theme List Coin Bonuses & Rewards
1★ Icon | 3★ Icon | 5★ Icon | Condition | Reward Amount | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | EX Boss Lv.1 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clear with [Magical Waitress] Tamao Tamamura on your team | x80 | x120 | x220 | x300 | x600 | x220 | ||||
Clear with [Magical Waitress] Tamao Tamamura on your team | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||||
Clear while dealing more than 49,999 damage | – | – | x40 | x60 | x80 | x40 | ||||
Clear while dealing more than 99,999 damage | – | – | x60 | x100 | x140 | x60 | ||||
Clear while dealing more than 149,999 damage | – | – | x80 | x140 | x180 | x80 | ||||
Clear while using a Special Move | – | – | x40 | x80 | x120 | x40 | ||||
Give 600,000 damage in the turn when clearing the mission | – | – | – | x1 | – | – | ||||
Clear by 10 turn | – | – | – | – | x2000 | – | ||||
Clear by 10 turn | – | – | – | – | x1700 | – | ||||
Clear within 6 turns | – | – | – | x40 | – | – | ||||
Clear within 4 turns | – | – | – | x100 | – | – | ||||
Clear within 2 turns | – | – | – | x1200 | – | – |
Vision Card Coin Bonuses
Due to the game coming to an end in July 2023, no new Vision Cards were added with this event. There are no coin bonuses for using Vision Cards with this event. However, they did increase the amount of coins you can earn within the boss levels.
There are also damage bonuses if you have certain characters on your team when fighting the boss. Regardless of the rarity, you will get the percentage damage increase when fighting against the Boss in this event.
1★ Icon | 3★ Icon | 5★ Icon | Name | Damage Bonus |
---|---|---|---|---|
[Magical Waitress] Tamao Tamamura 【まじかるウェイトレス】玉村たまお | x200% | |||
[If You Have Feelings] Tamao Tamamura 【想う気持ちなら】玉村たまお | x50% | |||
[Sunset Sutra] Tamao Tamamura 【夕焼けの経(うた)】玉村たまお | x50% | |||
[A Delicious Meal] Tamao Tamamura 【おいしいご飯を】玉村たまお | x50% | |||
[I Am Me] Tamao Tamamura 【わたしてわたして】玉村たまお | x50% | |||
[Sound of Summer] Tamao Tamamura 【夏めきの音】玉村たまお | x50% | |||
[Yumemigusa] Tamao Tamamura 【夢見草】玉村たまお | x50% |
New & Event-specific Items
With this new event there are several new items that are available in the Exchange and by playing levels.
Icon | Name | Location | Description/Usage |
---|---|---|---|
Shrine Bead [Tamao Tamamura / Magical Waitress] 巫珠【玉村たまお/まじかるウェイトレス】 | Exchange | Used to level up the rarity for the new Tamao character. There is enough in the Reward Exchange to go from 3★ to 5★. | |
Funbari Fest [Gratitude] Gacha Ticket ふんばりフェス【感恩報謝】 ガチャチケット | Exchange | Used for last Funbari Fest gacha, featuring almost all characters released in the game. | |
Funkuro Gratitude Ticket ふんクロ報謝チケット | Exchange & Login Bonus | Used to exchange for various good rewards for the new Tamao as well as other gacha tickets | |
Red Star レッドスター | Exchange & Limited Mission | Used to exchange for 4★ Vision Cards or the original Manta character. | |
Event Point イベントポイント | Event & Boss Levels | Will unlock rewards in the Limited Missions as you collect points. These points are event-specific and will not carry-over. These points can not be exchanged for other rewards. |
Limited-Time Missions
As part Anna Missions from the home screen, where you can collect daily and weekly rewards, the Limited-Time missions also contain some event-specific rewards.
Daily Rewards
These rewards will reset each day at 5:00. You must complete the mission and collect the reward during the same day.
Reward | Requirement |
---|---|
x50 | Defeat a Boss Level once a day |
One-Time Rewards
These rewards must be earned and collected before the end of the event.
Reward | Requirement |
---|---|
x1 | Earn 100 Event Points |
x4 | Earn 500 Event Points |
x1 | Earn 1000 Event Points |
x4 | Earn 2000 Event Points |
x1 | Earn 3000 Event Points |
x4 | Earn 4000 Event Points |
x1 | Earn 5000 Event Points |
x4 | Earn 6000 Event Points |
x1 | Earn 7000 Event Points |
x4 | Earn 8000 Event Points |
x1 | Earn 9000 Event Points |
x4 | Earn 10,000 Event Points |
x1 | Earn 15,000 Event Points |
x4 | Earn 20,000 Event Points |
x1 | Earn 25,000 Event Points |
x4 | Earn 30,000 Event Points |
x1 | Earn 35,000 Event Points |
x4 | Earn 40,000 Event Points |
x1 | Earn 45,000 Event Points |
x4 | Earn 50,000 Event Points |
x1 | Earn 55,000 Event Points |
x4 | Earn 60,000 Event Points |
x1 | Earn 65,000 Event Points |
x4 | Earn 70,000 Event Points |
Reward | Requirement |
---|---|
x1 | Earn 75,000 Event Points |
x4 | Earn 80,000 Event Points |
x1 | Earn 85,000 Event Points |
x4 | Earn 90,000 Event Points |
x1 | Earn 95,000 Event Points |
x4 | Earn 100,000 Event Points |
Defeat the Boss Lv3 once | |
x5000 | Defeat a Boss level 1 time |
x5000 | Defeat a Boss level 3 times |
x1000 | Defeat a Boss level 5 times |
x2000 | Defeat a Boss level 10 times |
x2000 | Defeat a Boss level 15 times |
x2000 | Defeat a Boss level 20 times |
x1000 | Defeat a Boss level 25 times |
x1000 | Defeat a Boss level 30 times |
x1000 | Defeat a Boss level 35 times |
x1000 | Defeat a Boss level 40 times |
x1000 | Defeat a Boss level 45 times |
x1 | Defeat a Boss level 50 times |
x3000 | Defeat a Boss level 60 times |
x3000 | Defeat a Boss level 70 times |
x3000 | Defeat a Boss level 80 times |
x5000 | Defeat a Boss level 90 times |
x2 | Defeat a Boss level 100 times |
Reward Exchange
Rewards list is based on the most recent appearance of the Limited-time event. The Total Available column lists what the maximum number of items if you purchase every one.
Some items are restocked daily, which are noted below.
Icon | Name | Price | Amount | Total Available |
---|---|---|---|---|
x10 | Soul Shard 魂の欠片 | x1500 | 100 | 1000 |
x10 | Move Bead Exchange Ticket わざ玉交換券 | x100 | 100 | 1000 |
x10 | Move Bead Exchange Ticket わざ玉交換券 | x100 | 50 | 500 |
x1 | Funbari Fest [Gratitude] Gacha Ticket ふんばりフェス【感恩報謝】 ガチャチケット | x60 | 10 | 10 |
x10 | Shrine Bead [Tamao Tamamura / Magical Waitress] 巫珠【玉村たまお/まじかるウェイトレス】 | x60 | 35 | 350 |
x10 | Shrine Bead [Tamao Tamamura / Magical Waitress] 巫珠【玉村たまお/まじかるウェイトレス】 | x120 | 20 | 200 |
x1 | Funkuro Gratitude Ticket ふんクロ報謝チケット | x1 | 20 | 20 |
x10 | Soul Shard 魂の欠片 | x1500 | 100 | 1000 |
x1 | Red Star レッドスター | x1 | Unlimited | Unlimited |
x10,000 | Shaman Point SP (シヤーマンポイント) | x180 | Unlimited | Unlimited |
x1 | Experience Film [Large] 経験値フィルム【大】 | x180 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Skip Ticket スキツプヂケツト | x6 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Move Bead G3 わざビー玉G3 | x6 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Move Bead G4 わざビー玉G4 | x18 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Move Bead G5 わざビー玉G5 | x30 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Move Bead G6 わざビー玉G6 | x60 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Move Bead G7 わざビー玉G7 | x120 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Funbari Washcloth G3 ふんばり手ぬぐい G3 | x6 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Funbari Washcloth G4 ふんばり手ぬぐい G4 | x18 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Funbari Washcloth G5 ふんばり手ぬぐい G5 | x30 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Funbari Washcloth G6 ふんばり手ぬぐい G6 | x60 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Funbari Washcloth G7 ふんばり手ぬぐい G7 | x120 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Tao’s Gourd G3 道のひょうたん G3 | x6 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Tao’s Gourd G4 道のひょうたん G4 | x18 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Tao’s Gourd G5 道のひょうたん G5 | x30 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Tao’s Gourd G6 道のひょうたん G6 | x60 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Tao’s Gourd G7 道のひょうたん G7 | x120 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Star Earrings G3 星のイヤリング G3 | x6 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Star Earrings G4 星のイヤリング G4 | x18 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Star Earrings G5 星のイヤリング G5 | x30 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Star Earrings G6 星のイヤリング G6 | x60 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Star Earrings G7 星のイヤリング G7 | x120 | Unlimited | Unlimited |
x10 | X-Cloth G3 Xクロース G3 | x6 | Unlimited | Unlimited |
x10 | X-Cloth G4 Xクロース G4 | x8 | Unlimited | Unlimited |
x10 | X-Cloth G5 Xクロース G5 | x30 | Unlimited | Unlimited |
x10 | X-Cloth G6 Xクロース G6 | x160 | Unlimited | Unlimited |
x10 | X-Cloth G7 Xクロース G7 | x120 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Patch Feather Decoration G3 パッチの羽根飾り G3 | x6 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Patch Feather Decoration G4 パッチの羽根飾り G4 | x18 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Patch Feather Decoration G5 パッチの羽根飾り G5 | x30 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Patch Feather Decoration G6 パッチの羽根飾り G6 | x60 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Patch Feather Decoration G7 パッチの羽根飾り G7 | x120 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Vajra G3 金剛杵 G3 | x6 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Vajra G4 金剛杵 G4 | x18 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Vajra G5 金剛杵 G5 | x30 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Vajra G6 金剛杵 G6 | x60 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Vajra G7 金剛杵 G7 | x120 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Heart] G3 わざの巻物【心】G3 | x3 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Heart] G4 わざの巻物【心】G4 | x9 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Heart] G5 わざの巻物【心】G5 | x15 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Heart] G6 わざの巻物【心】G6 | x30 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Heart] G7 わざの巻物【心】G7 | x60 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Skill] G3 わざの巻物【技】G3 | x3 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Skill] G4 わざの巻物【技】G4 | x9 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Skill] G5 わざの巻物【技】G5 | x15 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Skill] G6 わざの巻物【技】G6 | x30 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Skill] G7 わざの巻物【技】G7 | x60 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Body] G3 わざの巻物【体】G3 | x3 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Body] G4 わざの巻物【体】G4 | x9 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Body] G5 わざの巻物【体】G5 | x15 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Body] G6 わざの巻物【体】G6 | x30 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Body] G7 わざの巻物【体】G7 | x60 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Wisdom] G3 わざの巻物【知】G3 | x3 | Unlimited | Unlimited |
x10 | Scroll of Secrets [Wisdom] G4 わざの巻物【知】G4 | x9 | Unlimited | Unlimited |
