Within the Shaman Fight: Main Battle in Shaman King: Funbari Chronicle, the characters you can select have different attacks/stats than the ones you have access to in the rest of the game. The following is a list of all the possible attacks that can be used within the Shaman Fight: Main Battle.
Related Forms
If you attach a character form that matches of the moves, you will get the following effects:
Type | Effect |
---|---|
Secret | Decreases Turn Activation by 1 |
Move | Increases Move Level by 1 |
Common Attacks
These attacks are available to all characters. They can not be leveled up or modified.
Type | Icon | Name | Furyoku Used | Activation Condition | Cooldown | Ability |
---|---|---|---|---|---|---|
Move | Normal Attack 通常攻撃 | 0 | None | None | Inflict light damage to 1 enemy | |
Move | Defend 防御 | 0 | None | None | Reduce damage taken this turn by 75% | |
Move | Concentrate 集中 | 0 | None | None | Recover 10% of your Furyoku |
Yoh Asakura
Type | Icon | Name | Activation Condition | Cooldown | Ability | Related Form |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats | Funbari Chance: White Swan ふんばりチャンス : 白鵠 | None | None | Can activate “Funbari Chance: White Swan” to transform into White Swan mode and significantly increase stats. (As level increases, the chance this activates also increases) | None | |
Secret | Daigo Kōjin 大後光刃 | Turn 6 or later | 3 turns | Does 5 consecutive hits of 160% damage on a single enemy | ||
Secret | Halo Blade 後光刃 | Turn 5 or later | 3 turns | Does 5 consecutive hits of 120% damage on a single enemy | None | |
Secret | Shinkū Buddagiri 真空仏陀斬り | Turn 5 or later | 3 turns | Deals 450% damage to all enemies | ||
Move | Amidaryūken Geki niren 阿弥陀流剣撃二連 | None | None | Inflicts a total of 2 hits of 70% damage with a high critical rate on 1 enemy. | ||
Move | Spirit of Sword スピリットオブソード | None | None | Deals 150% damage to all enemies | ||
Move | Amida-ryū Rangiri 阿弥陀流乱切り | None | None | Deals 5 hits of 40% damage to one enemy | ||
Move | Buddagiri 仏陀斬り | None | None | Deals 2 hits of 150% damage hits to one enemy and gives a moderate increase to your evasion for 2 turns | None | |
Move | Super Spirit Fastball ヒトダマ豪速球 | None | None | Deals 150% damage to one enemy and occasionally stuns the target | None | |
Move | Possessed Body 憑依合体 | None | None | Increases attack power for 3 turns by 20%. This effect does not stack | ||
Move | Amidamaru Shield 阿弥陀丸シールド | None | None | Creates a barrier with the 15% of your maximum HP for 3 turns | ||
Move | One More Push もうひとふんばり | None | None | Recover a 25% amount of your HP | ||
Move | If You Defend, You’ll Lose 守ったら負けだ | None | None | For 3 turns, increase attack power by 50% at the cost of your 50% defense power. | ||
Move | Counterattack Ready 反撃の構え | None | None | Add counter-attack status for 3 turns (dealing 150% damage) | ||
Stats | Furyoku Up 巫力アップ | None | None | Increase Furyoku by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Speed Up 素早さアップ | None | None | Increase Speed by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Defense Up 防御力アップ | None | None | Increase Defense by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Attack Up 攻撃力アップ | None | None | Increase Attack by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | HP Up HPアップ | None | None | Increase HP by 20% (Amount increases with each level) | None |
Ryu
Type | Icon | Name | Activation Condition | Cooldown | Ability | Related Form |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats | Funbari Chance: Mera Guts ふんばりチャンス : メラ性 | None | None | Can activate “Funbari Chance: Mera Guts” Add the Guts ability for 3 turns (prevents death) (As level increases, the chance this activates also increases) | None | |
Secret | Yamata no Orochi ヤマタノオロチ号 | Turn 6 or later | 3 turns | Inflicts 450% damage to all enemies with more damage dealt the lower your health is. | None | |
Secret | Tokageroh – The Red Hell Dragon 地獄竜紅蜥蜴 | Turn 5 or later | 3 turns | Deals 5 consecutive hits of 120% damage on a single enemy | None | |
Secret | Tokageroh Sword Technique: Nukiuchi トカゲ剣法: ヌキウチ | Turn 5 or later | 3 turns | Deal 500% damage to a single enemy with more damage dealt the lower your health is. | None | |
Move | Tomb Breaker 岩石破壊 | None | None | Inflict 145% damage to one enemy and sometimes stuns | None | |
Move | Tokageroh Triple Slice Style 蜥蜴流3枚卸し | None | None | Inflict 65% damage to one enemy with 3 consecutive hits. The more damage you do with lower HP. | ||
Move | Give Me Your Strength Too! オレにも力を与えておくれー | None | None | Inflict 50% damage to all enemies and rarely stun them. This move has a slow activation speed. | ||
Move | Fight’n Kick ケンカキック | None | None | Inflicts 75% damage to one enemy and decreases their attack power. Has a high chance to stun the enemy. | ||
Move | Unwavering Heart 揺るぎない心 | None | None | Redirects an enemies attacks for 3 turns and 50% reduction of damage. This effect does not stack. | ||
Move | Mera Present メラ土産 | None | None | Gives counterattack for 3 turns (dealing 150% damage) | None | |
Move | A Man’s Resolve 男の覚悟 | None | None | For 3 turns, increase attack power by 50% at the cost of decreasing defense power by 30% and remove any recovery | ||
Move | Best Place ベストプレイス | None | None | Reduce by 20% damage for all teammates and increase any healing by 20% for 2 turns. | ||
Move | Life’s Hardships そこんとこ世露死苦 | None | None | Increase defense for 3 turns by 20% and give small continuous recovery to self | None | |
Stats | Furyoku Up 巫力アップ | None | None | Increase Furyoku by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Speed Up 素早さアップ | None | None | Increase Speed by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Defense Up 防御力アップ | None | None | Increase Defense by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Attack Up 攻撃力アップ | None | None | Increase Attack by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | HP Up HPアップ | None | None | Increase HP by 20% (Amount increases with each level) | None |
Tao Ren
Type | Icon | Name | Activation Condition | Cooldown | Ability | Related Form |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats | Funbari Chance: Bushin Yúchì ふんばりチャンス : 武神魚翅 | None | None | Can activate “Funbari Chance: Bushin Yúchì” to transform into Bushin Yúchì mode and significantly increase stats. (As level increases, the chance this activates also increases) | None | |
Secret | Katanamaboroshisakai 刀幻境 | Turn 6 or later | 3 turns | Does 3 consecutive hits of 175% damage on all enemies with a high critical hit rate | None | |
Secret | Super! Golden Chūkazanmai 超!ゴールデン中華斬舞 | Turn 6 or later | 3 turns | Deals 8 consecutive hits of 100% damage on a single enemy for large damage | None | |
Secret | Golden Chūkazanmai ゴールデン中華斬舞 | Turn 5 or later | 3 turns | Deals 350% damage to all enemies and increases based on your attack strength | None | |
Secret | Chūkazanmai 中華斬舞 | None | None | Deals 500% damage to one enemy and increases based on your attack strength | None | |
Move | Bason Triple Strike 馬孫槍術3連 | None | None | Deals 50% damage to one enemy and sometimes inflicts Bleeding | ||
Move | Bason Quadruple Strike Attack 馬孫刀4連突き | None | None | Deals 4 hits of 32.5% damage to one enemy | ||
Move | Bason Double Sledgehammer 馬孫Wスレッジハンマー | None | None | Deals 3 hits of 80% damage to one enemy with a high critical hit rate, but has a low accuracy. | ||
Move | Bason Golden Punch 馬孫ゴールデンパンチ | None | None | Deals 200% damage to one enemy and occasionally stuns the target | ||
Move | Dai Kaitengiri 大回転斬り | None | None | Deals 65% damage with a critical hit on all enemies | ||
Move | Jōshakutaifū 上勺颱風 | None | None | Deals 40% damage to one enemy with 4 hits. Has a high critical hit rate on the 4th hit. | ||
Move | Bason Sōjutsu Issen 馬孫槍術・一閃 | None | None | Deals 150% damage to a single enemy and greatly increases damage if a critical hit. | ||
Move | I Shall Not Waiver 我不迷 | None | None | For 3 turns, increase critical hit rate by 20% at the cost of increasing damage taken. This effect does not stack. | ||
Move | I Drink 3 bottles of Milk Every Day オレは毎日牛乳を3本飲んでいる | None | None | Grants continuous large recovery for 5 turns | ||
Stats | Furyoku Up 巫力アップ | None | None | Increase Furyoku by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Speed Up 素早さアップ | None | None | Increase Speed by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Defense Up 防御力アップ | None | None | Increase Defense by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Attack Up 攻撃力アップ | None | None | Increase Attack by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | HP Up HPアップ | None | None | Increase HP by 20% (Amount increases with each level) | None |
Anna Kyoyama
Type | Icon | Name | Activation Condition | Cooldown | Ability | Related Form |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats | Funbari Chance: Awoken Itako Mode ふんばりチャンス :覚醒イタコモード | None | None | Can activate “Funbari Chance: Awoken Itako Mode” to give a very strong barrier to all teammates and increase Anna’s stats (As level increases, the chance this activates also increases) | None | |
Secret | Subdued Demons 降魔調伏 | Turn 5 or later | 3 turns | Give all teammates a 50% barrier and evasion for 3 turns | None | |
Secret | Summoning Master 口寄せ沙問 | Turn 5 or later | 3 turns | Inflict 480% damage to a single enemy and reduce their Critical Hit Rate, Critical Multiplier, and Hit Rate for 3 turns. | None | |
Secret | Legendary Left 幻の左 | Turn 5 or later | 3 turns | Inflict 400% damage to one enemy with a guaranteed critical hit and grants 3 turns of cloaking/evasion | None | |
Move | Oni Fire 鬼火 | None | None | Inflict 125% damage and 3 turns of Burn to one enemy | ||
Move | Yata no Kamami (Zenki) 八咫鏡(前鬼) | None | None | Inflict 75% damage to 1 target with 2 hits and occasionally stun. | ||
Move | Groundbreaker (Goki) 地裂斬(後鬼) | None | None | Inflict 75% damage to 1 enemy with 2 hits and occasionally lower their speed. | ||
Move | Great Compassion and Mercy 大慈大悲 | None | None | Restore a moderate amount (effect value 50) of HP to all teammates | ||
Move | Strength through Suffering 拔苦与楽 | None | None | Restore a large amount (effect value 100) of HP to one teammate | ||
Move | Protective Shield (Zenki) 守護の盾(前鬼) | None | None | Create a strong barrier (effect value 20) for 1 teammate for 3 turns | None | |
Move | Protective Barrier 守護結界 | None | None | Create a small barrier (effect value 10) for all teammates and recover a small amount of HP | ||
Move | Oni Gate 鬼門 | None | None | Uses “Oni Gate Mode” (increase attack by 10%, decrease recovery power by 80%) for 3 turns. This effect does not stack. | ||
Move | Reverse Oni Gate 裏鬼門 | None | None | Uses “Reverse Oni Gate Mode” (increase recovery power by 50%, decrease attack by 80%) for 3 turns. This effect does not stack. | ||
Move | Rokudō 六道 | None | None | Increased damage on 1 enemy by 50% for 3 turns | ||
Stats | Furyoku Up 巫力アップ | None | None | Increase Furyoku by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Speed Up 素早さアップ | None | None | Increase Speed by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Defense Up 防御力アップ | None | None | Increase Defense by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Attack Up 攻撃力アップ | None | None | Increase Attack by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | HP Up HPアップ | None | None | Increase HP by 20% (Amount increases with each level) | None |
Tao Jun
Type | Icon | Name | Activation Condition | Cooldown | Ability | Related Form |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats | Funbari Chance: Awoken Determination Mode ふんばりチャンス :覚醒決意モード | None | None | Can activate “Funbari Chance: Awoken Determination Mode” to give 100% Critical Hit rate to all teammates and increase Jun’s stats (As level increases, the chance this activates also increases) | None | |
Secret | Yu Zhou Zhan Luo Zia 宇宙站落下 | Turn 5 or later | 3 turns | Inflicts 400% damage to all enemies. Can also be activated when “Yin Fighting Spirit” and “Yang Fighting Spirit” are set, which will increase damage and remove Fighting Spirit status. | None | |
Secret | Hujiànjio 火箭脚 | Turn 5 or later | 3 turns | Inflicts 500% damage to all enemies. Can also be activated when “Yin Fighting Spirit” and “Yang Fighting Spirit” are set, which will increase damage and remove Fighting Spirit status. | None | |
Move | Rekkūkyaku 裂空脚 | None | None | Inflicts 45% damage to 1 enemy with 3 hits and gives Jun “Yin Fighting Spirit” status | ||
Move | Hong Explosion ホン炸脚 | None | None | Inflicts 70% damage to all enemies and gives Jun “Yang Fighting Spirit.” This move is slow to activate, unless Jun has “Yin Fighting Spirit” | ||
Move | Exploding Sky Kick 爆・裂空脚 | None | None | Inflicts 45% damage to 1 enemy with 3 hits. This move increases damage if “Yin Fighting Spirit” or “Yang Fighting Spirit” is activated | ||
Move | Sudamanjutsu 札躁術 | None | None | Inflict 100% damage to 1 enemy and sometimes cause flinching | ||
Move | Sudamanjutsu: Light 札躁術 : 光 | None | None | Slightly increase critical hit rate by 20% of teammates for 3 turns. This effect does not stack. | ||
Move | Sudamanjutsu: Dark 札躁術 : 闇 | None | None | Increase critical hit rate of 1 teammate by 40% for 3 turns. This effect does not stack. | None | |
Move | Sudamanjutsu: Strength 札躁術 : 剛 | None | None | Increase attack power of 1 teammate by 70% for 3 turns. This effect does not stack. | ||
Move | Sudamanjutsu: Fire 札躁術 : 火 | None | None | Increase attack of all teammates by a 35% for 3 turns. This effect does not stack. | None | |
Move | Irreconcilable 不俱戴天 | None | None | Grants “Yin’s Fighting Spirit” and “Yang’s Fighting Spirit” to Jun and increases Critical Damage Multiplier by 25% for 3 turns but greatly decreases defense power | None | |
Stats | Furyoku Up 巫力アップ | None | None | Increase Furyoku by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Speed Up 素早さアップ | None | None | Increase Speed by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Defense Up 防御力アップ | None | None | Increase Defense by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Attack Up 攻撃力アップ | None | None | Increase Attack by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | HP Up HPアップ | None | None | Increase HP by 20% (Amount increases with each level) | None |
Horohoro
Type | Icon | Name | Activation Condition | Cooldown | Ability | Related Form |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats | Funbari Chance: Awoken Wolf ふんばりチャンス :狼の覚醒 | None | None | Can activate “Funbari Chance: Awoken Wolf” to transform into Awoken Wolf mode to significantly raise stats. (As level increases, the chance this activates also increases) | None | |
Secret | Epittarukiupashihorutsuke エピッタルキウパシホルツケ | Turn 6 or later | 3 turns | Inflicts 480% damage to all enemies and rarely freezes them. If “Tension” is applied, then increase damage | ||
Secret | Kaukaupuriu~enpe カウカウプリウェンペ | Turn 5 or later | 3 turns | Inflicts 380% damage to all enemies and occasionally freezes them | ||
Move | Mososokuruppe モソソクルッペ | None | None | Inflict Freeze with a low chance of 75% damage to 1 enemy with 2 hits. | ||
Move | Emushinokipekonru エムシノキペコンル | None | None | Inflict 180% damage to 1 enemy. This attack has a high critical multiplier and damage when enemy is frozen. | ||
Move | Blue Tempest ブルーテンペスト | None | None | Inflict 50% damage to 1 enemy with 4 hits. This move is slightly slow to activate. | ||
Move | Kamuimutsube カムイムツベ | None | None | Inflict 45% damage to 1 enemy with 3 guaranteed critical hits. | ||
Move | A Thousand Years of Ice and Snow 千年の氷雪 | None | None | Inflict 10% damage with low accuracy and freeze all enemies. This is slow to activate. | ||
Move | Frostbite フロストバイト | None | None | Inflict 120% to 1 enemy and have a high chance of freeze. | ||
Move | Unyielding Dream 譲れない夢 | None | None | Increase attack power by 30% for 3 turns. This effect does not stack. | ||
Move | I’m Serious 本気でいくぜ | None | None | Apply 3 stacks of “Tension” to yourself and recover 5% HP. No effect if Tension is over 3. | ||
Stats | Furyoku Up 巫力アップ | None | None | Increase Furyoku by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Speed Up 素早さアップ | None | None | Increase Speed by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Defense Up 防御力アップ | None | None | Increase Defense by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Attack Up 攻撃力アップ | None | None | Increase Attack by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | HP Up HPアップ | None | None | Increase HP by 20% (Amount increases with each level) | None |
Faust VIII
Type | Icon | Name | Activation Condition | Cooldown | Ability | Related Form |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats | Funbari Chance: Melody of Love ふんばりチャンス :愛のメロディ | None | None | Can activate “Funbari Chance: Melody of Love” to revive all teammates to 50% for 3 turns and increase Faust’s stats (As level increases, the chance this activates also increases) | None | |
Secret | Mephisto E メフィストE | Turn 6 or later | 3 turns | Inflict 470% damage to all enemies with status ailments, and gives large recovery to all teammates | ||
Secret | Dear Eliza 愛しのエリザ | Turn 5 or later | 3 turns | Inflict 5 hits of 120% damage on 1 enemy | ||
Secret | BORN DEAD RE-BORN | Turn 5 or later | 3 turns | Inflict 350% damage to all enemies, giving them paralysis and reduced healing statuses | None | |
Move | The Gifted Scalpel ギフティージ・スカルペル | None | None | Inflict 2 hits of 75% damage to 1 enemy and a high chance of poisoning | ||
Move | Brüten Scalpel ブルーテン スカルペル | None | None | Inflict 2 hits of 75% damage to 1 enemy and a high chance of bleeding | None | |
Move | Bloody Shot ブラッディ シュート | None | None | Inflict 2 hits of 75% damage to 1 enemy and a high chance of various status aliments. This is slow to activate. | ||
Move | Ikusu Shunaiden イクス・シュナイデン | None | None | Inflict 85% damage to 1 enemy with 2 hits. This increases damage based on the number of status ailments the enemy has. | ||
Move | Toroimerai トロイメライ | None | None | Inflict 50% damage with guaranteed critical hit to all enemies. This increases damage based on the number of status ailments the enemy has and is slow to activate. | ||
Move | Dunkelheit ドゥンケルハイト | None | None | Inflict 20% damage to all enemies and give them paralysis. This is slow to activate. | None | |
Stats | Furyoku Up 巫力アップ | None | None | Increase Furyoku by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Speed Up 素早さアップ | None | None | Increase Speed by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Defense Up 防御力アップ | None | None | Increase Defense by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Attack Up 攻撃力アップ | None | None | Increase Attack by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | HP Up HPアップ | None | None | Increase HP by 20% (Amount increases with each level) | None |
Chocolove
Type | Icon | Name | Activation Condition | Cooldown | Ability | Related Form |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats | Funbari Chance: Awoken Incas ふんばりチャンス :インカの目覚め | None | None | Can activate “Funbari Chance: Awoken Incas” to transform into Jaguarman Mode and significantly increase stats (As level increases, the chance this activates also increases) | None | |
Secret | Ayers Rock エアーズロック | Turn 5 or later | 3 turns | Inflict 200% damage to all enemies and Paralysis status for 2 turns with decreases strength and defense by 30% | None | |
Secret | SHAFT | Turn 5 or later | 3 turns | Inflict 120% damage to 1 enemy and give Chocolove 2 turns of 30% increase Evasion. | ||
Move | Gag Wind ギャグウィンド | None | None | Inflict 45% damage to 1 enemy with 4 hits. | ||
Move | Smash Claw スマッシュクロー | None | None | Inflict 100% damage to 1 enemy with 2 hits and increase damage enemy takes | ||
Move | Double Claw ダブルクロー | None | None | Inflict 75% damage to 1 enemy with 2 hits. This activates quickly. | None | |
Move | Standby スタンバイト | None | None | Inflict 40% damage to 1 enemy with 2 hits and a high chance of stun. This activates quickly. | ||
Move | Attack Bite アタックバイト | None | None | Inflict 55% damage to 1 enemy with 2 hits plus a high chance to reduce enemy attack power | ||
Move | Guard Bite ガードバイト | None | None | Inflict 55% damage to 1 enemy with 2 hits plus a high chance to reduce enemy defense power | None | |
Move | Cheesecake (Stop) チーズケーキ(止) | None | None | Inflict 30% damage to all enemies and can rarely stun. This activates quickly. | None | |
Move | Cheesecake (Blunt) チーズケーキ (鈍) | None | None | Inflict 30% damage to all enemies and can rarely reduce speed. This activates quickly. | ||
Move | Cheesecake (Delusion) チーズケーキ (惑) | None | None | Inflict 20% damage to all enemies and can occasionally lower accuracy and healing rates by 25%. This activates quickly. | ||
Stats | Furyoku Up 巫力アップ | None | None | Increase Furyoku by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Speed Up 素早さアップ | None | None | Increase Speed by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Defense Up 防御力アップ | None | None | Increase Defense by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Attack Up 攻撃力アップ | None | None | Increase Attack by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | HP Up HPアップ | None | None | Increase HP by 20% (Amount increases with each level) | None |
Tamao
Type | Icon | Name | Activation Condition | Cooldown | Ability | Related Form |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats | Funbari Chance: Awoken Kokkuri-san ふんばりチャンス :覚醒コックリさん | None | None | Can activate “Funbari Chance: Awoken Kokkuri-san” to give large recovery to teammates and increase Tamao’s stats (As level increases, the chance this activates also increases) | None | |
Secret | Conchi Planchette コンチインプランシェット | Turn 5 or later | 3 turns | Inflict 350% damage to all enemies with large recovery (Effect value 300) and negative status removal to all teammates | ||
Secret | All Ponchi & Conchi フルポッチコンチ | Turn 5 or later | 3 turns | Inflict 3 hits of 180% damage at random | ||
Move | Tama-Hell たま地獄 | None | None | Inflict 150% damage to 1 enemy and rarely stuns | ||
Move | Kudamaki Fox クダ巻キツネ | None | None | Inflict 50% damage to 1 enemy with 3 hits and occasionally lowers their speed by 80% | ||
Move | Tamao’s Support たまおの応援 | None | None | Give teammates a small health recovery (Effect value 7.5) and 3 turns of health recovery | ||
Move | Tamao’s Allowance たまおのお手当 | None | None | Give moderate health recovery (Effect value 150) to 1 teammate and remove negative statuses | None | |
Move | Tamao’s Preparation たまおの備え | None | None | Give small health recovery (Effect value 50) and status ailment resistance to all teammate | None | |
Move | The Guardian Kokkuri-san 守護のコックリさん | None | None | Gives a strong barrier (Effect value 50) to all teammates. This can rarely fail and give stun to Tamao. | None | |
Move | Cheerful Kokkuri-san 快気のコックリさん | None | None | Heals a large amount (Effect value 250) to 1 teammate. This can rarely fail and give stun to Tamao. | None | |
Move | The Gift of Healing 治癒の才覚 | None | None | Increase Tamao’s healing power by 30% for 3 turns | ||
Stats | Furyoku Up 巫力アップ | None | None | Increase Furyoku by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Speed Up 素早さアップ | None | None | Increase Speed by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Defense Up 防御力アップ | None | None | Increase Defense by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Attack Up 攻撃力アップ | None | None | Increase Attack by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | HP Up HPアップ | None | None | Increase HP by 20% (Amount increases with each level) | None |
Kanna
Type | Icon | Name | Activation Condition | Cooldown | Ability | Related Form |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats | Funbari Chance: Awoken Smoke ふんばりチャンス : 覚醒煙の主モード | None | None | Can activate “Funbari Chance: Awoken Smoke” to give permanent 100% attack absorption status. (As level increases, the chance this activates also increases) | None | |
Secret | Royal Shakespeare ロイヤルシェイクスピア | Turn 5 or later | 3 turns | Inflict 350% damage to all enemies and damage increases with the number of ectoplasms | None | |
Secret | Shooting Breaker シューティングブレイカー | Turn 5 or later | 3 turns | Inflict 420% damage to a single enemy and damage increases with the number of ectoplasms | ||
Move | Charging Lance チャージングランス | None | None | Inflict 27% damage to 1 enemy and with 4 hits and casts +1 ectoplasm on Kanna | None | |
Move | Lashing Lance ラッシングランス | None | None | Inflict 120% damage to 1 enemy and damage increases with the number of ectoplasms | ||
Move | Meteor Lance メテオランス | None | None | Inflict 50% damage to all enemies and damage increases with the number of ectoplasms. This move has a slow activation speed. | ||
Move | Stan Lance スタンランス | None | None | Inflict 50% damage to 1 enemy and rarely stuns the enemy. This move has a fast activation speed. | None | |
Move | Enigma エニグマ | None | None | Restore Kanna’s health by 10% and grants +3 Ectoplasm. Has no effect if Kanna already has 3 Ectoplasms. | ||
Move | Fog Absorption アブソープフォグ | None | None | Grant Absorption status (effect value 15%) to Kanna for 3 turns | None | |
Move | Don’t Worry かかってきなよ | None | None | Increase Target Focus by 70% and increase defense by 20% for 3 turns. | None | |
Move | Sativael ソティバエル | None | None | Increase critical rate by 20% for 3 turns and gives a bonus to “What Are you?” (150% damage and rarely adds Rhythm) | ||
Stats | Smoky Haze スモーキングヘイズ | None | None | Decrease all teammate damage by 5% and increase evasion rate by 5% for 3 turns. This effect increases with the number of Ectoplasms but are removed when used. | None | |
Stats | Furyoku Up 巫力アップ | None | None | Increase Furyoku by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Speed Up 素早さアップ | None | None | Increase Speed by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Defense Up 防御力アップ | None | None | Increase Defense by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Attack Up 攻撃力アップ | None | None | Increase Attack by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | HP Up HPアップ | None | None | Increase HP by 20% (Amount increases with each level) | None |
Matilda
Type | Icon | Name | Activation Condition | Cooldown | Ability | Related Form |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats | Funbari Chance: Awoken Witch’s Ingenuity ふんばりチャンス:覚醒魔女の才覚 モード | None | None | Can activate “Funbari Chance: Awoken Witch’s Ingenuity” to give permanent Double Cast status. (As level increases, the chance this activates also increases) | None | |
Secret | Trick or Treat トリック・オア・トリート | Turn 5 or later | 3 turns | Inflict 500% damage to a single enemy | None | |
Secret | Nightmare Parade ナイトメアパレード | Turn 5 or later | 3 turns | Inflict 400% damage to all enemies | None | |
Move | Haunted Spin ホーンテッドスピン | None | None | Inflict 40% damage to all enemies with 2 hits | None | |
Move | Poison Knife Combination ポイズンナイフ・コンビネーション | None | None | Inflict 40% damage to a single enemy and occasionally poison them. | ||
Move | Lacrosse Shot ラクロスシュート | None | None | Inflict 120% damage to a single enemy and heal a single teammate (effect value: 250) | ||
Move | Paralyzing Poltergeist パラライズ ポルターガイスト | None | None | Inflict 40% to a single enemy with 3 hits and rarely damages with a critical hit | ||
Move | Pumpkin Bomb パンプキンボム | None | None | Inflict damage equal to 10% of current HP (maximum value 9999) to all enemies. This move has a low accuracy rate. | ||
Move | Wooden Horse ウッドゥ マエル | None | None | Recover 15% of your HP and grant “Double Cast” for 3 turns. | None | |
Move | I’ll Do It やってやる | None | None | Increase damage received by 50% for 3 turns on a single enemy | None | |
Stats | Furyoku Up 巫力アップ | None | None | Increase Furyoku by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Speed Up 素早さアップ | None | None | Increase Speed by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Defense Up 防御力アップ | None | None | Increase Defense by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Attack Up 攻撃力アップ | None | None | Increase Attack by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | HP Up HPアップ | None | None | Increase HP by 20% (Amount increases with each level) | None |
Marion
Type | Icon | Name | Activation Condition | Cooldown | Ability | Related Form |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats | Funbari Chance: Awoken Frustration ふんばりチャンス:覚醒イライラモード | None | None | Can activate “Funbari Chance: Awoken Frustration” to increase critical hits rate to 100% and increase stats (As level increases, the chance this activates also increases) | None | |
Secret | Magnum Craft マグナムクラフト | Turn 6 or later | 3 turns | Inflict 500% damage to a single enemy. Increase the damage greatly if Irritated. | ||
Secret | Ricochette リコシェット | Turn 5 or later | 3 turns | Inflict 350% damage to all enemies. Increase the damage greatly if Irritated. | None | |
Move | Killer Magnum キラーマグナム | None | None | Inflict 110% damage to a single enemy. Increase the damage greatly if Irritated. | ||
Move | Delta Magnum デルタマグナム | None | None | Inflict 50% damage to a all enemies. Increase the damage greatly if Irritated. | ||
Move | Explosive Magnum 炸裂マグナム | None | None | Inflict 50% damage to a single enemy with 3 hits. Increase the damage greatly if Irritated. | None | |
Move | Breaker Breaker ブレイカーブレイカー | None | None | Inflict 70% to a single enemy with 2 hits at a high critical hit rate. Increase the damage greatly if Irritated. | ||
Move | Mari Hates This マリ大嫌い | None | None | Grant Mari continuous healing by 5% for 3 turns and give +1 Irritated status when attacked. | ||
Move | Flip Out フリップアウト | None | None | Increase attack power b 35% for 3 turns but increase received damage amplification by 50%. | None | |
Stats | Furyoku Up 巫力アップ | None | None | Increase Furyoku by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Speed Up 素早さアップ | None | None | Increase Speed by 5% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Defense Up 防御力アップ | None | None | Increase Defense by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | Attack Up 攻撃力アップ | None | None | Increase Attack by 10% (Amount increases with each level) | None | |
Stats | HP Up HPアップ | None | None | Increase HP by 20% (Amount increases with each level) | None |
Mikihisa
Type | Icon | Name | Activation Condition | Cooldown | Ability | Related Form |
---|---|---|---|---|---|---|
Stats | Funbari Chance: Awoken Ascetic Mode ふんばりチャンス:覚醒修験者モード | None | None | Can activate “Funbari Chance: Awoken Ascetic Mode” to give Mikihisa 5 100% attack avoidance and increase stats (As level increases, the chance this activates also increases) | None | |
Secret | Gods Imari & Shigaraki 護法山神イマリ・シガラキ | Turn 5 or later | 3 turns | Inflict 450% damage to all enemies | ||
Secret | Double Strike 分身乱打 | Turn 6 or later | 3 turns | Inflict 550% damage to all enemies | None | |
Move | Miki Kick ミッキーキック | None | None | Inflict 150% damage to a single enemy. This has a high critical hit rate, but it slow to activate. | ||
