Located within Quests in Shaman King: Funbari Chronicle is a limited timed event called the “Event”. Within this event, you can collect Boss Tickets by completing various levels within the game. These tickets can then be used to fight against strong opponents to collect Motivation points. These Motivation Points can then be applied to a single shaman to increase their attacks.
Starting with the August 2022 event, the Anna’s Training has gone under a major redesign on how it functions.
Event Details
Rewards
Boss Levels
Appearance Times
Run # | Start Date | End Date | Number of Levels | Number of EX Boss Levels |
---|---|---|---|---|
10 | December | December 31, 2022 | 4 | 1 |
9 | November 15, 2022 | November 30, 2022 | 4 | 1 |
8 | October 17, 2022 | October 31, 2022 | 4 | 1 |
7 | September 15, 2022 | September 30, 2022 | 4 | 1 |
6 | August 15, 2022 | August 31, 2022 | 4 | 1 |
5 | July 15, 2022 | July 31, 2022 | 5 | 1 |
4 | May 17, 2022 | May 31, 2022 | 4 | 1 |
3 | April 15, 2022 | April 30, 2022 | 4 | 1 |
2 | February 22, 2022 | February 28, 2022 | 4 | 2 |
1 | January 14, 2022 | January 31, 2022 | 4 | 0 |
Collecting Boss Tickets
The standard Boss Tickets can be collected by completing any of the following:
- Normal Story Quests
- Hard Story Quests
- Material Quests
- Ordeal Battles
Using Motivation Points
From the main event screen, you can click a new button to apply the motivation points earned from battling against the Boss levels. You can only increase the attack of a single character at a time. If this is your first time playing this event, it’s recommended that you read through this section before making your decision on which shaman to use.
When you start the event for the first time you will be presented with a screen to select which shaman you want to train.
You will then get a prompt to ensure that you are locking in this character. Click the OK button to accept, or the yellow button to go back. Once you select this character you can only change it TWICE for the remainder of the event. After you make a swap TWO times, you can not change it again until the next Anna Training Event. Be sure to make your selection carefully!
With your shaman selected, you can see your 4 attacks at the bottom of the screen. Each attack has a cost for the motivation points needed to attempt to level up the attack.
When you select an attack to attempt to level up, you will get a prompt that will give you the chance of success. In the example below, it has a 73% chance of leveling up with the gamble of 1600 motivation points. Clicking the Orange button will start the training. If it fails, you lose those motivation points but the chance of success will go up. If it is successful, then that attack will level up without you needing to pay the normal material cost. The cost for the motivation points is dependent on the amount and rarity of the materials needed.
Once you get the attack to the maximum level that is currently available, you can no longer train that attack.
If you want to use your one switch of your shaman, you can click the swap icon in the middle of the screen. Reminder: You can only make this swap twice, and you can not go back to your first shaman or select any other shamans to train for the rest of the event! Be careful when using this button!
Levels
Level 1
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 90,000 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 30 |
Enemies
Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|
Oni 鬼 | 65,520 | 694 | 1097 | ||
Anna Kyoyama 恐山アンナ | 93,600 | 730 | 1290 | Paralysis Resistance [99 turns] Freeze Resistance [99 turns] Lowered Defense Resistance [99 turns] | |
Oni 鬼 | 56,160 | 621 | 1226 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x96 |
+150 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Level 2
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
Lv.2 | 170,000 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 30 |
Enemies
Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|
Oni 鬼 | 152,012 | 1178 | 2117 | ||
Anna Kyoyama 恐山アンナ | 217,160 | 1240 | 2490 | Paralysis Resistance [99 turns] Freeze Resistance [99 turns] Lowered Defense Resistance [99 turns] | |
Oni 鬼 | 130296 | 1054 | 2366 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x152 |
+150 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
None |
Level 3
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
Lv.3 | – | 1. Clear the Stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 6 turns | 30 |
Enemies
Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|
Oni 鬼 | 454,720 | 3159 | 3052 | ||
Anna Kyoyama 恐山アンナ | 649,600 | 3325 | 3590 | Paralysis Resistance [99 turns] Burn Resistance [99 turns] Lowered Defense Resistance [99 turns] | |
Oni 鬼 | 389,760 | 2827 | 3411 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
Challenge #1 | |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x180 |
+150 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
x1 (Super Rare) |
Level 4
This Level can only be defeated 3 times per day. If you lose, you can re-attempt as many times as you want.
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
Lv.4 | – | 1. Clear the Stage 2. Clear without 1 character fainting 3. Clear within 6 turns | 30 |
Enemies
Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|
Oni 鬼 | 996,674 | 3496 | 5066 | ||
Anna Kyoyama 恐山アンナ | 1,423,820 | 3680 | 5960 | Paralysis Resistance [99 turns] Freeze Resistance [99 turns] Lowered Defense Resistance [99 turns] Type Defense [99 Turns] | |
Oni 鬼 | 854,292 | 3128 | 5662 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x5 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x216 |
+150 Player Exp. |
Random Rewards |
---|
x1 (Super Rare) |
EX Boss Level 1
This Level can only be defeated 1 times per day. If you do not beat the EX Boss in a single attempt, you can re-try multiple times. The EX Boss stamina will stay reduced between battle attempts and rewards are still given out if you lose.
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
EX Boss Lv.1 | 450,000 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 1 character fainting 3. Clear within 10 turns | 30 |
Enemies
Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|
Oni 鬼 | 2,452,653 | 3159 | 3052 | ||
Anna Kyoyama 恐山アンナ | 3,503,790 | 3325 | 3590 | Paralysis Resistance [99 turns] Freeze Resistance [99 turns] Lowered Defense Resistance [99 turns] | |
Oni 鬼 | 2,102,274 | 2827 | 3411 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x128 |
+150 Player Exp. |
Bonuses
While fighting the Boss levels, there are a variety of bonuses that can be applied.
Theme List Coin Bonuses & Rewards
5★ Icon | Condition | Reward | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | EX Boss Lv.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clear with [Devoted Loyalty] Yoh Asakura on your team | x20 | x40 | x70 | x100 | x120 | ||
Clear with [Everlasting Desire] Yoh Asakura on your team | x20 | x40 | x70 | x100 | x120 | ||
Clear with [Tethered By Others Thoughts] Anna Kyoyama on your team | x20 | x40 | x70 | x100 | x120 | ||
Clear with [Devoted Loyalty] Yoh Asakura on your team | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||
Clear with [Everlasting Desire] Yoh Asakura on your team | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||
Clear with [Tethered By Others Thoughts] Anna Kyoyama on your team | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||
Clear while dealing more than 49,999 damage | – | – | x20 | x30 | x40 | ||
Clear while dealing more than 99,999 damage | – | – | x30 | x50 | x70 | ||
Clear while dealing more than 149,999 damage | – | – | x40 | x70 | x90 | ||
Clear while using a Special Move | – | – | x20 | x40 | x60 | ||
Give 600,000 damage in the turns when clearing the mission | – | – | – | x1 | – | ||
Clear within 10 turns in total | – | – | – | – | x1 | ||
Clear by 10 turn | – | – | – | – | x1000 | ||
Clear within 6 turns | – | – | – | x10 | – | ||
Clear within 4 turns | – | – | – | x50 | – | ||
Clear within 2 turns | – | – | – | x300 | – |
Vision Card Coin Bonuses
From the current Gachas you can also get certain Vision Cards which will give you bonus Motivation Points when defeating the boss. Depending on the Level (which can be expanded by the 4 diamonds) you can more Motivation Points. Below are the vision cards that will give you those bonuses. The multiplier can increase as you awoken the cards and you can use multiples within the battles for more bonuses.
Vision Card | Base Health | Base Attack | Base Defense | Base Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 | Multiplier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Going Beyond Hell 地獄の抜けた先へ | 0 | +60 (+410) | +60 (+410) | Damage from Body type is reduced by 10% (30% if Lv 5) | Increase Defense by 20% | Increase Defense by 20% | x60% to x320% |
A Lie!? うそ!? | 0 | +80 (+570) | 0 | Increase Attack by 10% (20% if Lv 5) | Increase Attack by 7% | Increase Attack by 8% | x20% to x110% |
Coexisting with Nature 自然との共存 | 0 | +120 (+630) | 0 | If Heart type, increase Attack by 30% (50% if Lv 5) | If Heart type, increase Health Recovery Rate by 15% | If Heart type, increase Health Recovery Rate by 20% | x40% to x160% |
Girl Prodigy 天才少女 | 0 | +100 (+600) | +30 (+320) | If Skill type, increase Special Gauge amount by 50% with attacks (80% if Lv 5) | If Skill type, increase Special Gauge amount by 20% with attacks | If Skill type, increase Special Gauge amount by 40% with attacks | x40% to x160% |
His First Spirit 初めての持霊 | +120 (+1450) | +80 (+570) | 0 | Increase resistance to Defense Down by 20 (50 if Lv 5) | Increase Attack by 20% | At start of the battle, your Skill type characters in the SUB slots increase attack by 15% | x60% to x320% |
Naturally 当然 | +100 (+930) | 0 | +50 (+430) | Increase Attack by 10% (20% if Lv 5) | Increase Attack by 7% | Increase Attack by 8% | x10% to x55% |
Farewell Matamune!!! さらばマタムネ!!! | 0 | +50 (+850) | +50 (+850) | When not skipping the battle, increase Shaman Point (SP) reward by 5% (25% if Lv 5) | x15% to x60% |
There are also damage bonuses if you have certain characters on your team when fighting the boss. Regardless of the rarity, you will get the percentage damage increase when fighting against the Boss in this event.
1★ Icon | 3★ Icon | 5★ Icon | Name | Damage Bonus |
---|---|---|---|---|
[Devoted Loyalty] Yoh Asakura 【尽くす忠義】麻倉 葉 | x200% | |||
[Everlasting Desire] Yoh Asakura 【枯れ朽ちぬ想い】麻倉 葉 | x200% | |||
[Tethered By Others Thoughts] Anna Kyoyama 【思いという名に縛られて】恐山アンナ | x200% | |||
[The One Who Connects This World to the Next] Yoh Asakura 【あの世とこの世を結ぶ者】麻倉 葉 | x50% | |||
[If You Defend, You’ll Lose] Yoh Asakura 【守ったら負けだ】麻倉 葉 | x50% | |||
[It’s Not Impossible] Yoh Asakura 【無理じゃない】麻倉 葉 | x50% | |||
[The One From Funbari] Yoh Asakura 【もうひとふんばり】麻倉 葉 | x50% | |||
[My Heart Has Decided] Yoh Asakura 【心が決めた事ゆえに】麻倉 葉 | x50% | |||
[Another Easy Year] Yoh Asakura 【今年も楽々】麻倉 葉 | x50% | |||
[A Single Thought] Yoh Asakura 【思いひとつ】麻倉 葉 | x50% | |||
[If It’s In His Heart] Yoh Asakura 【あいつの心になら】麻倉 葉 | x50% | |||
[The Eyes of a Child] Yoh Asakura 【子供みたいな目してさ】麻倉 葉 | x50% | |||
[I’m Not Sweet] Anna Kyoyama 【甘くはないの】恐山アンナ | x50% | |||
[Anna The Itako] Anna Kyoyama 【イタコのアンナ】恐山アンナ | x50% | |||
[Conquering the Demons] Anna Kyoyama 【降魔調伏】恐山アンナ | x50% | |||
[Bravely Carrying On] Anna Kyoyama 【気丈にふるまえど】恐山アンナ | x50% | |||
[Thoughtful and Wishful Spring Kosode] Anna Kyoyama 【想い願いの春小袖】恐山アンナ | x50% | |||
[Difficult Child] Anna Kyoyama 【難儀な子】恐山アンナ | x50% | |||
[Reflection of the Moon On Water] Anna Kyoyama 【鏡花水月】恐山アンナ | x50% | |||
[Homemaking] Anna Kyoyama 【ハラづもり】恐山アンナ | x50% |
New & Event-specific Items
With this new event there are several new items that are available as rewards for fighting the boss levels and through the Limited Missions.
Icon | Name | Location | Description/Usage |
---|---|---|---|
Motivation Points | Boss Rewards | These points can be used to potentially increase the attack level of your selected shaman as part of this Anna Training event. | |
Shrine Bead [Yoh Asakura / Devoted Loyalty] 巫珠【麻倉 葉/尽くす忠義】 | Limited Mission | Used to level up the rarity for the new Yoh character. There is enough in the Reward Exchange to go from 3★ to 5★. | |
Shrine Bead [Yoh Asakura / Everlasting Desire] 巫珠【麻倉 葉/枯れ朽ちぬ想い】 | Limited Mission | Used to level up the rarity for the new Yoh character. There is enough in the Reward Exchange to go from 3★ to 5★. | |
Shrine Bead [Anna Kyoyama / Tethered By Others Thoughts] 巫珠【恐山アンナ/思いという名に縛られて】 | Limited Mission | Used to level up the rarity for the new Anna character. There is enough in the Reward Exchange to go from 3★ to 5★. | |
Super! Thanks Gacha Ticket 超!感謝ガチヤチケット | Limited Mission | Used for single pull in a special Super! Thanks Gacha | |
Red Star レッドスター | Limited Mission | Used to exchange for 4★ Vision Cards or Manta as a playable character. |
Vision Card | Base Health | Base Attack | Base Defense | Base Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | +40 (+350) | +80 (+570) | Wisdom Type increases Electric Stock resistance by 20 (50 if Lv 5) | Wisdom Type increases Electric Stock resistance by 50 | Wisdom Type increases Attack by 30% |
Base increases and effect are based on the Level 1 version of the card.
There is no Item Exchange with this event. The items are only won through the Limited Missions or using the Motivation Points to increase the level of your selected Shaman. You can exchange your Motivation points into Shaman Points (SP) via the exchange.
Limited-Time Missions
As part Anna Missions, where you can collect daily and weekly rewards, the Limited-Time missions also contain some event-specific rewards.
Daily Rewards
These rewards will reset each day at 5:00. You must complete the mission and collect the reward during the same day.
Reward | Requirement |
---|---|
x50 | Defeat a Boss Level once a day |
One-Time Rewards
These rewards must be earned and collected before the end of the event.
Reward | Requirement |
---|---|
x100 x100 | Defeat a Boss level once |
x200 x200 | Defeat a Boss level three times |
x3 | Earn 100 Motivation Points |
x100 | Earn 500 Motivation Points |
x10 | Earn 1000 Motivation Points |
x200 | Earn 1500 Motivation Points |
x1 | Earn 2000 Motivation Points |
x3 | Earn 2500 Motivation Points |
x1 | Earn 3000 Motivation Points |
x3 | Earn 3500 Motivation Points |
x2 | Earn 4000 Motivation Points |
x2 | Earn 4500 Motivation Points |
x3 | Earn 5000 Motivation Points |
x1 | Earn 5500 Motivation Points |
x150,000 | Earn 6000 Motivation Points |
x3 | Earn 6500 Motivation Points |
x3 | Earn 7000 Motivation Points |
x10 | Earn 7500 Motivation Points |
x3 | Earn 8000 Motivation Points |
x1 | Earn 8500 Motivation Points |
x3 | Earn 9000 Motivation Points |
x1 | Earn 10,000 Motivation Points |
Reward | Requirement |
---|---|
x4 | Earn 12,000 Motivation Points |
x10 | Earn 14,000 Motivation Points |
x1 | Earn 16,000 Motivation Points |
x4 | Earn 18,000 Motivation Points |
x4 | Earn 20,000 Motivation Points |
x4 | Earn 22,000 Motivation Points |
x200,000 | Earn 24,000 Motivation Points |
x4 | Earn 26,000 Motivation Points |
x3 | Earn 28,000 Motivation Points |
x1 | Earn 30,000 Motivation Points |
x4 | Earn 32,000 Motivation Points |
x1 | Earn 34,000 Motivation Points |
x4 | Earn 36,000 Motivation Points |
x4 | Earn 38,000 Motivation Points |
x10 | Earn 40,000 Motivation Points |
x300,000 | Earn 42,000 Motivation Points |
x5 | Earn 44,000 Motivation Points |
x10 | Earn 46,000 Motivation Points |
x5 | Earn 48,000 Motivation Points |
x1 | Earn 50,000 Motivation Points |
x5 | Earn 53,000 Motivation Points |
x3 | Earn 56,000 Motivation Points |
x5 | Earn 60,000 Motivation Points |
Reward | Requirement |
---|---|
x1 | Earn 65,000 Motivation Points |
x5 | Earn 70,000 Motivation Points |
x10 | Earn 75,000 Motivation Points |
x10 | Earn 80,000 Motivation Points |
x10 | Earn 85,000 Motivation Points |
x10 | Earn 90,000 Motivation Points |
x10 | Earn 95,000 Motivation Points |
x10 | Earn 100,000 Motivation Points |
x10 | Earn 105,000 Motivation Points |
x10 | Earn 110,000 Motivation Points |
x500,000 | Earn 115,000 Motivation Points |
x10 | Earn 120,000 Motivation Points |
x10 | Earn 125,000 Motivation Points |
x10 | Earn 130,000 Motivation Points |
x10 | Earn 135,000 Motivation Points |
x20 | Earn 140,000 Motivation Points |
x20 | Earn 145,000 Motivation Points |
x3 | Earn 150,000 Motivation Points |