With over 100 characters and almost a year of updates, keeping track of all of the different characters and their resources for leveling them up can be challenging. Some of these characters were available only for a limited time, so there may be some gaps in your collection. Additionally to get each of these characters to their maximum strength you will also need to collect Shrine, Move, Secret, and Awoken beads that are specific for each character. Some of these beads can be collected in various modes in the game, which this guide can help point you in that direction.
As new characters are added to the game, this guide will be updated so you can track down the beads needed to increase their rarity and attacks.
With the gacha banners changing very frequently, the acquisition methods will list the most common-way to get these characters. Check the limited-time in-game banners for any additional changes/additions that may occur.
Funbari Onsen Team
Team The Ren
Hao’s Team
X-Laws
Patch Tribe
Gandhara
Yoh Asakura
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[The One Who Connects This World to the Next] Yoh Asakura 【あの世とこの世を結ぶ者】麻倉 葉 | General Gacha | Hard 1-5 Shaman Fight Exchange | Normal 1-1 Normal 1-11 | Normal 1-6 Normal 1-16 | |||
[If You Defend, You’ll Lose] Yoh Asakura 【守ったら負けだ】麻倉 葉 | General Gacha | EX Battle 5 Hard 4-1 | Normal 4-1 Normal 4-11 | Normal 4-6 Normal 4-16 | |||
[It’s Not Impossible] Yoh Asakura 【無理じゃない】麻倉 葉 | General Gacha | Hard 7-1 | Normal 7-1 Normal 7-11 | Normal 7-6 Normal 7-6 | |||
[The One From Funbari] Yoh Asakura 【もうひとふんばり】麻倉 葉 | General Gacha | Hard 8-1 | Normal 8-1 Normal 8-16 | Normal 8-6 Normal 8-16 | |||
[My Heart Has Decided] Yoh Asakura 【心が決めた事ゆえに】麻倉 葉 | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[Another Easy Year] Yoh Asakura 【今年も楽々】麻倉 葉 | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[A Single Thought] Yoh Asakura 【思いひとつ】麻倉 葉 | God Fest Gacha (3★ only) Super! Thanks Gacha (3★ only) | N/A | N/A | N/A | |||
[If It’s In His Heart] Yoh Asakura 【あいつの心になら】麻倉 葉 | General Gacha | Hard 10-5 | Normal 10-2 | Normal 10-7 | |||
[The Eyes of a Child] Yoh Asakura 【子供みたいな目してさ】麻倉 葉 | N/A | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[Devoted Loyalty] Yoh Asakura 【尽くす忠義】麻倉 葉 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
[Everlasting Desire] Yoh Asakura 【枯れ朽ちぬ想い】麻倉 葉 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
[Something I Can’t Lose] Yoh Asakura 【失いたくないもの】麻倉 葉 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Mikihisa
Anna Kyoyama
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[I’m Not Sweet] Anna Kyoyama 【甘くはないの】恐山アンナ | General Gacha | Hard 4-20 Shaman Fight Exchange | Normal 4-5 Normal 4-15 | Normal 4-10 Normal 4-20 | |||
[Anna The Itako] Anna Kyoyama 【イタコのアンナ】恐山アンナ | General Gacha | EX Battle 4 Hard 1-20 | Normal 1-4 Normal 1-14 | Normal 1-9 Normal 1-19 | |||
[Conquering the Demons] Anna Kyoyama 【降魔調伏】恐山アンナ | General Gacha Wisdom Gacha | Hard 3-3 | Normal 7-5 Normal 7-5 | Normal 7-10 Normal 7-20 | |||
[Bravely Carrying On] Anna Kyoyama 【気丈にふるまえど】恐山アンナ | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[Thoughtful and Wishful Spring Kosode] Anna Kyoyama 【想い願いの春小袖】恐山アンナ | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[Difficult Child] Anna Kyoyama 【難儀な子】恐山アンナ | General Gacha | Hard 10-10 | Normal 10-3 | Normal 10-8 | |||
[Reflection of the Moon On Water] Anna Kyoyama 【鏡花水月】恐山アンナ | N/A | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[Homemaking] Anna Kyoyama 【ハラづもり】恐山アンナ | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
[Tethered By Others Thoughts] Anna Kyoyama 【思いという名に縛られて】恐山アンナ | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
[One Night Star River] Anna Kyoyama 【星河一天】恐山アンナ | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Oni
Ryunosuke Umemiya
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Wooden Sword Ryu] Ryunosuke Umemiya 【木刀の竜】梅宮竜之介 | General Gacha | Hard 1-15 | Normal 1-5 Normal 1-15 | Normal 1-10 Normal 1-20 | |||
[Putting Your Mind at Ease] Ryunosuke Umemiya 【そこんとこ世露死苦】梅宮竜之介 | General Gacha | EX Battle 1 Shaman Fight Exchange Hard 4-15 | Normal 4-4 Normal 4-14 | Normal 4-9 Normal 4-19 | |||
[Ryu’s Flower] Ryunosuke Umemiya 【竜の華】梅宮竜之介 | General Gacha Wisdom Gacha | Hard 7-15 | Normal 7-4 Normal 7-14 | Normal 7-9 Normal 7-19 | |||
[Great Celebration] Ryunosuke Umemiya 【メラめでたいからよ】梅宮竜之介 | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[Sharpened Fangs] Ryunosuke Umemiya 【牙研ぐヤツら】梅宮竜之介 | General Gacha Heart Gacha Lucky Gacha | N/A | N/A | N/A | |||
[My Friend’s World] Ryunosuke Umemiya 【ダンナの世界を】梅宮竜之介 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
[Gotta Be Cool to Be Cool] Ryunosuke Umemiya 【カッコつけてナンボ】梅宮竜之介 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Mikihisa
Faust VIII
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Natural Bone Killer] Faust VIII 【ナチュラルボーンキラー】ファウストVIII世 | General Gacha Wisdom Gacha | Hard 2-1 EX Battle 7 | Normal 2-1 Normal 2-11 | Normal 2-6 Normal 2-16 | |||
[White Lover] Faust VIII 【白い恋人】ファウストVIII世 | General Gacha | Hard 5-1 Shaman Fight Exchange | Normal 5-1 Normal 5-11 | Normal 5-6 Normal 5-16 | |||
[No Matter Where You Are] Faust VIII 【あなたとならどこまでも】ファウストVIII世 | General Gacha | Hard 9-1 | Normal 9-1 Normal 9-11 | Normal 9-6 Normal 9-16 | |||
[Crazy About You] Faust VIII 【Crazy About You】ファウストVIII世 | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[Fun-Fun-Bari-Bari- Job] Faust VIII 【ふんふんばりばり働いて】ファウストVIII世 | General Gacha (3★ only) Skill Gacha Funbari Onsen Gacha | N/A | N/A | N/A | |||
[For the Sake of Love] Faust VIII 【愛のために】ファウストVIII世 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Mikihisa
Tamao
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[If You Have Feelings] Tamao Tamamura 【想う気持ちなら】玉村たまお | General Gacha ★3 Character (G3) Exchange Funbari Fest [Gratitude] Gacha | Hard 2-10 Shaman Fight Exchange | Normal 2-3 Normal 2-13 | Normal 2-8 Normal 2-18 | |||
[Sunset Sutra] Tamao Tamamura 【夕焼けの経(うた)】玉村たまお | General Gacha ★3 Character (G3) Exchange Funbari Fest [Gratitude] Gacha | Hard 5-10 Shaman Fight Exchange | Normal 5-3 Normal 5-13 | Normal 5-8 Normal 5-18 | |||
[A Delicious Meal] Tamao Tamamura 【おいしいご飯を】玉村たまお | General Gacha ★3 Character (G3) Exchange Funbari Fest [Gratitude] Gacha | Hard 9-15 | Normal 9-4 Normal 9-4 | Normal 9-9 Normal 9-19 | |||
[I Am Me] Tamao Tamamura 【わたしてわたして】玉村たまお | General Gacha Funbari Onsen Gacha Lucky Gacha ★3 Character (G3) Exchange Funbari Fest [Gratitude] Gacha | N/A | Normal 10-5 | Normal 10-10 | |||
[Sound of Summer] Tamao Tamamura 【夏めきの音】玉村たまお | ★3 Character (G3) Exchange Funbari Fest [Gratitude] Gacha | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[Yumemigusa] Tamao Tamamura 【夢見草】玉村たまお | ★3 Character (G3) Exchange Funbari Fest [Gratitude] Gacha | N/A | N/A | N/A | |||
[Magical Waitress] Tamao Tamamura 【まじかるウェイトレス】玉村たまお | Limited-Time Event | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Oni
Mikihisa
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Unemployed] Mikihisa Asakura 【無職】麻倉幹久 | General Gacha | Hard 2-15 | Normal 2-4 Normal 2-14 | Normal 2-9 Normal 2-19 | |||
[My Own Ceiling] Mikihisa Asakura 【己の天井】麻倉幹久 | General Gacha Wisdom Gacha | Hard 5-15 | Normal 5-4 Normal 5-14 | Normal 5-9 Normal 5-19 | |||
[As Long as the Asakura’s Last] Mikihisa Asakura 【麻倉の続く限り】麻倉幹久 | General Gacha | Hard 9-10 Shaman Fight Exchange | Normal 9-3 Normal 9-13 | Normal 9-8 Normal 9-18 | |||
[The Way It Needs To Be] Mikihisa Asakura 【こうするべきだったんだろう】麻倉幹久 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
[For Those Smiles] Mikihisa Asakura 【その笑顔のために】麻倉幹久 | N/A | Master Exchange | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Mikihisa
Manta Oyamada
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[My First Friend] Manta Oyamada 【初めての友達】小山田まん太 | Red Star Exchange | Red Star Exchange | N/A | N/A | |||
[To Help Someone] Manta Oyamada 【誰かの力に】小山田まん太 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Mikihisa
Tao Ren
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[100 Integration] Tao Ren 【憑依100】道蓮 | General Gacha Tao Ren Team Gacha | Hard 1-5 Shaman Fight Exchange | Normal 1-2 Normal 1-12 | Normal 1-7 Normal 1-17 | |||
[Moving On] Tao Ren 【逝け】道蓮 | General Gacha Tao Ren Team Gacha Wisdom Gacha | Hard 4-5 | Normal 4-2 Normal 4-12 | Normal 4-7 Normal 4-17 | |||
[I Shall Not Waiver] Tao Ren 【我不迷】道蓮 | General Gacha Tao Ren Team Gacha | EX Battle 2 Hard 7-5 | Normal 7-2 Normal 7-12 | Normal 7-7 Normal 7-17 | |||
[Spirit of War] Tao Ren 【武の魂】道蓮 | General Gacha Tao Ren Team Gacha | Hard 8-5 | Normal 8-2 Normal 8-12 | Normal 8-7 Normal 8-17 | |||
[New Year’s Celebration] Tao Ren 【新年快楽】道蓮 | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[The Muddied Lotus] Tao Ren 【泥中の蓮】道蓮 | N/A | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[If Your Heart Doesn’t Fade] Tao Ren 【消えぬ心なら】道蓮 | Funbari Fest | N/A | N/A | N/A | |||
[Shining Spirit] Tao Ren 【輝く心持ち】 道蓮 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
[The One Who Can’t Let Go] Tao Ren 【見放せないヤツ】 道蓮 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Tao En
Tao Jun
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Absolute Territory] Tao Jun 【絶対領域】道潤 | General Gacha Tao Ren Team Gacha | Hard 3-1 EX Battle 3 Shaman Fight Exchange | Normal 3-1 Normal 3-11 | Normal 3-6 Normal 3-16 | |||
[I’ve Already Decided] Tao Jun 【もう決めちゃったもん】道潤 | General Gacha Tao Ren Team Gacha | Hard 6-1 Shaman Fight Exchange | Normal 6-1 Normal 6-11 | Normal 6-6 Normal 6-16 | |||
[The White Kyonshi] Tao Jun 【白いキョンシー達】道潤 | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[Flawless] Tao Jun 【一塵不染】道潤 | General Gacha Lucky Gacha | Hard 9-20 | Normal 9-5 Normal 9-15 | Normal 9-10 Normal 9-20 | |||
[Stiff Body] Tao Jun 【硬直した身体】道潤 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
[Graceful Bird] Tao Jun 【優雅な鳥に】道潤 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Tao En
Horohoro
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Uncompromising Dream] Horohoro 【譲れない夢】ホロホロ | General Gacha Tao Ren Team Gacha | Hard 1-10 Shaman Fight Exchange | Normal 1-3 Normal 1-13 | Normal 1-8 Normal 1-18 | |||
[Furyoku Challenge] Horohoro 【挑戦する巫力】ホロホロ | General Gacha Tao Ren Team Gacha | Hard 4-10 | Normal 4-3 Normal 4-13 | Normal 4-8 Normal 4-18 | |||
[Fall For Me and Get Frostbite] Horohoro 【オレにホレたらしもやけするぜ】ホロホロ | General Gacha Tao Ren Team Gacha | Hard 7-10 Shaman Fight Exchange | Normal 7-3 Normal 7-13 | Normal 7-8 Normal 7-18 | |||
[Snow On Top of Snow] Horohoro 【雪でSNOW】ホロホロ | General Gacha | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[First Jump in the First Sky!] Horohoro 【でっけ一初空!】ホロホロ | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[Survival of the Fittest] Horohoro 【弱肉強食】ホロホロ | Funbari Fest | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[This Terrible World] Horohoro 【げにこの世はせち辛い】ホロホロ | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[First Strike Leader] Horohoro 【切り込み隊長】ホロホロ | Funbari Fest | N/A | N/A | N/A | |||
[Now And Forever] Horohoro 【これからもずっと】ホロホロ | Funbari Fest | N/A | N/A | N/A | |||
[The Big Race] Horohoro 【オレ達の大勝負】ホロホロ | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
[The Taste of Victory] Horohoro 【勝利の味は】ホロホロ | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Tao En
Chocolove
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Descendants of Jaguar] Chocolove 【ジャガーの末裔】チョコラブ | General Gacha Tao Ren Team Gacha | Hard 2-20 Shaman Fight Exchange | Normal 2-10 Hard 2-10 | Normal 2-11 Hard 2-11 | |||
[The Laughingstock] Chocolove 【笑いのめす】チョコラブ | General Gacha Tao Ren Team Gacha | Hard 5-20 | Normal 5-5 Normal 5-15 | Normal 5-10 Normal 5-20 | |||
[SHAFT] Chocolove 【SHAFT】チョコラブ | General Gacha | Hard 9-5 Shaman Fight Exchange | Normal 9-2 Normal 9-12 | Normal 9-7 Normal 9-17 | |||
[Wild Awakening] Chocolove 【野生の目覚め】チョコラブ | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
[Laughing at the Cowardly Breeze] Chocolove 【臆病風を笑う風】チョコラブ | General Gacha Tao Ren Team Gacha Lucky Gacha | N/A | Normal 10-4 | Normal 10-9 | |||
[The True Value of Wind] Chocolove 【風の真価】チョコラブ | Tao Ren Team Gacha (3★ only) Skill Gacha (3★ only) Lucky Gacha (3★ only) | N/A | N/A | N/A | |||
[Running Ahead] Chocolove 【走る先に】チョコラブ | N/A | Master Exchange | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Tao En
Hao
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[The Future King] Hao 【未来王】ハオ | General Gacha | Hard 10-1 | Normal 10-1 | Normal 10-6 | |||
[I’m Serious] Hao 【それは本気さ】ハオ | Funbari Fest Gacha Super! Thanks Gacha (3★ only) | N/A | N/A | N/A | |||
[My Only Friend] Hao 【たったひとりの友達】ハオ | Funbari Fest Gacha | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[High Overseer] Hao 【高みの見物】ハオ | N/A | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[Awakened Sleeping Beauty] Hao 【目覚めし眠り姫】ハオ | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
[Waiting For The Right Moment] Hao 【その時を待てばいい】ハオ | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Luchist
Opacho
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Fleeing Runaway] Opacho 【迷子の逃走】オパチョ | N/A | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[Happy Expression] Opacho 【たのしいかんこう】オパチョ | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Luchist
Luchist
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Prepare For Love] Luchist 【愛の覚悟を】ラキスト | General Gacha (3★ only) Hao Team Gacha (3★ only) Lucky Gacha | N/A | N/A | N/A | |||
[The Strongest Spice] Luchist 【最強のスパイス】ラキスト | N/A | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[Late Night Gaze] Luchist 【深夜の主演】ラキスト | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Luchist
Kanna Bismarch
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[I Hate Children] Kanna Bismarch 【ガキは嫌いよ】カンナ・ビスマルク | General Gacha Hao Team Gacha | Hard 3-5 Shaman Fight Exchange | Normal 3-2 Normal 3-12 | Normal 3-7 Normal 3-17 | |||
[I Don’t Have Time for Sermons] Kanna Bismarch 【説教聞いてる暇はねぇンだよ】カンナ・ビスマルク | General Gacha Hao Team Gacha | Hard 6-5 | Normal 6-2 Normal 6-12 | Normal 6-7 Normal 6-17 | |||
[LegIt!!] Kanna Bismarch 【LegIt!!】カンナ・ビスマルク | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[Stupid Game of Tag] Kanna Bismarch 【くだらない鬼ごっこ】カンナ・ビスマルク | N/A | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[You’re On Your Own] Kanna Bismarch 【勝手でしょ】カンナ・ビスマルク | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Luchist
Matilda Matisse
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Trick or Treat] Matilda Matisse 【Trick or Treat】マチルダ・マティス | General Gacha Hao Team Gacha | Hard 3-10 Shaman Fight Exchange | Normal 3-3 Normal 3-13 | Normal 3-8 Normal 3-18 | |||
[Soul Cake] Matilda Matisse 【Soul Cake】マチルダ・マティス | General Gacha Hao Team Gacha | Hard 6-10 | Normal 6-3 Normal 6-13 | Normal 6-8 Normal 6-18 | |||
[Sweet Temptation] Matilda Matisse 【甘~い誘惑】マチルダ・マティス | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[Witch Water] Matilda Matisse 【Witch Water】マチルダ・マティス | N/A | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[Match Up] Matilda Matisse 【マッチアップ】 マチルダマティス | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Luchist
Marion Phauna
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Boring Monkey] Marion Phauna 【つまんないモン】マリオン・ファウナ | General Gacha Hao Team Gacha | Hard 3-15 | Normal 3-4 Normal 3-14 | Normal 3-9 Normal 3-19 | |||
[We Can’t Let the Bait Escape] Marion Phauna 【エサは逃がせない】マリオン・ファウナ | General Gacha Hao Team Gacha | Hard 6-15 | Normal 6-4 Normal 6-14 | Normal 6-9 Normal 6-19 | |||
[Dangerous Chocolatier] Marion Phauna 【危ないショコラティエ】マリオン・ファウナ | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[Witch Water] Marion Phauna 【Witch Water】マリオン・ファウナ | N/A | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[Just Kidding] Matilda Matisse 【Just Kidding】マリオン・ファウナ | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Luchist
Lyserg Diethel
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Dowsing Revolution] Lyserg Diethel 【ダウジングレボリユーシヨン】リゼルグ・ダイゼル | General Gacha X-LAWS Gacha | Hard 2-5 | Normal 2-2 Normal 2-12 | Normal 2-7 Normal 2-17 | |||
[Nostalgic Big Ben] Lyserg Diethel 【郷愁のビッグベン】リゼルグ・ダイゼル | General Gacha X-LAWS Gacha | Hard 5-5 Shaman Fight Exchange | Normal 5-2 Normal 5-12 | Normal 5-7 Normal 5-17 | |||
[Holy Night Detective] Lyserg Diethel 【聖夜の名探偵】リゼルグ・ダイゼル | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[School Mystery Solver] Lyserg Diethel 【学び舎で謎解きを】リゼルグ・ダイゼル | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[Kindness Won’t Save Anyone] Lyserg Diethel 【甘さじゃ誰も救えない】リゼルグ・ダイゼル | N/A | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[The Same Scenery] Lyserg Diethel 【同じ景色を】リゼルグ・ダイゼル | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Marco
Marco
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Smiling Judgment] Marco 【ほほえみジャッジメント】マルコ | General Gacha X-LAWS Gacha | Hard 3-20 Shaman Fight Exchange | Normal 3-5 Normal 3-15 | Normal 3-10 Normal 3-20 | |||
[You’re a Bad Boy] Marco 【い けない子だ】マルコ | General Gacha X-LAWS Gacha | Hard 6-20 Shaman Fight Exchange | Normal 6-5 Normal 6-15 | Normal 6-10 Normal 6-20 | |||
[Devotion is a Precious Love] Marco 【献身とは尊き愛】マルコ | General Gacha Wisdom Gacha X-LAWS Gacha | Hard 8-20 | Normal 8-5 Normal 8-15 | Normal 8-10 Normal 8-20 | |||
[The Student Council at Attention!] Marco 【生徒会が受けて立つ!】マルコ | N/A | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[To Feed the Love] Marco 【愛を喰らわすために】マルコ | General Gacha (3★ only) Lucky Gacha X-LAWS Gacha | N/A | N/A | N/A | |||
[The Signboard Man] Marco 【看板男】マルコ | N/A | Master Exchange | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Marco
Iron Maiden Jeanne
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Law-Abiding Girl] Iron Maiden Jeanne 【法リイガール】アイアンメイデン・ジャンヌ | General Gacha X-LAWS Gacha | Hard 8-15 | Normal 8-4 Normal 8-14 | Normal 8-9 Normal 8-19 | |||
[Holy President] Iron Maiden Jeanne 【聖会長】アイアンメイデン・ジャンヌ | X-LAWS Gacha | Shaman Fight Exchange | N/A | N/A | |||
[Fleeting Happiness] Iron Maiden Jeanne 【束の間の幸せ】アイアンメイデン・ジャンヌ | Funbari Fest | N/A | N/A | N/A | |||
[Sea Breeze Duo] Iron Maiden Jeanne 【毎風のデュオ】アイアンメイデン・ジャンヌ | N/A | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[Awakening Appetite] Iron Maiden Jeanne 【目覚める食欲】アイアンメイデン・ジャンヌ | N/A | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[Pure-Bred Purity] Iron Maiden Jeanne 【純血無垢】アイアンメイデン・ジャンヌ | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Marco
Silva
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Silva Style] Silva 【シルバースタイル】シルバ | General Gacha Wisdom Gacha Lucky Gacha | Hard 8-10 | Normal 8-3 Normal 8-13 | Normal 8-8 Normal 8-18 | |||
[Nostalgic Time] Silva 【懐かしい時間】シルバ | General Gacha Lucky Gacha | N/A | N/A | N/A | |||
[Tokyo Life] Silva 【トーキョーライフ】シルバ | General Gacha (3★ only) Heart Gacha (3★ only) | N/A | N/A | N/A | |||
[Fighting for Another Person] Silva 【戦いは誰かの為に】シルバ | Power Gacha (3★ only) Lucky Gacha (3★ only) | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Oni
Sati Saigan
1★ | 3★ | 5★ | Name | Acquisition Method | Shrine Beads | Move Beads | Secret Beads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Tathagata] Sati Saigan 【如来】サテイ・サイガン | Super! Thanks Gacha (3★ only) | N/A | N/A | N/A | |||
[For Even Those Who Are Foolish] Sati Saigan 【たとえ愚行と言われても】サテイ・サイガン | Funbari Fest | Master Exchange | N/A | N/A | |||
[Compassionate Rebirth Rain] Sati Saigan [慈雨蒼生] サテイ・サイガン | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional Sources:
Move Beads: Shaman Fight Exchange
Secret Beads: Ordeal: Oni