Located within Quests in Shaman King: Funbari Chronicle is a limited timed event called the “Event”. Within this event, you can collect Boss Tickets by completing various levels within the game. These tickets can then be used to fight against strong opponents to collect coins. These coins can then be exchanged for various rewards.
Event Details
Rewards
Story Levels
Normal Levels
Hard Levels
Boss Levels
Appearance Times
Start Date | End Date | Number of Boss Levels | Number of EX Boss Levels |
---|---|---|---|
June 30, 2022 | July 15, 2022 | 5 | 1 |
New Boss levels will be added on July 7th at 15:00.
Collecting Boss Tickets
The standard Boss Tickets can be collected by completing any of the following:
- Event Normal Story Quests
- Event Hard Story Quests
Ranking
To add a more competitive portion to the even, a new Ranking section has been added to the event. Based on your score for defeating the Event Boss Level 4, all players will be ranked. The top ranked player will be shown on the main event screen followed by your player’s rank and score. You can view the top 100 players and see the main teams they used to acquire their top score. As you gain a higher score, you will move up the ranks automatically. Having a lower score will not reduce your ranking.
Ranking rewards will be distributed between July 16th and July 19th.
Quests
The Quests are broken up into 10 normal levels and 5 hard levels.
Normal Quest 1
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Survivor’s Camp! 1 | 36,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Matilda: “Waa~ It’s really abandoned. Our own private island!” | Yes |
Enemies
Wave | Icon | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bound Spirit 自爆霊 | 1100 | 310 | 300 | |||
1 | Kappa 河童 | 1100 | 326 | 300 | |||
1 | Bound Spirit 自爆霊 | 1100 | 310 | 300 | |||
2 | Imp 小鬼 | 1200 | 310 | 315 | |||
2 | Dog Demon 犬鬼 | 1200 | 326 | 300 | |||
2 | Imp 小鬼 | 1200 | 310 | 315 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x10 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 2
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Survivor’s Camp! 2 | 38,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Kanna: “It doesn’t matter what he thinks will happen; We’ll take our own path.” | No |
Enemies
Wave | Icon | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bound Spirit 自爆霊 | 1140 | 340 | 396 | |||
1 | Dog Demon 犬鬼 | 1140 | 340 | 360 | |||
1 | Kappa 河童 | 1140 | 340 | 396 | |||
2 | Wandering Spirit 浮遊霊 | 1040 | 340 | 360 | |||
2 | Imp 小鬼 | 1040 | 340 | 360 | |||
2 | Imp 小鬼 | 1040 | 408 | 360 | |||
3 | Inner Demon いやし小鬼 | 1870 | 340 | 360 | |||
3 | Type 2 Dog Demon 弐式犬鬼 | 1560 | 408 | 432 | |||
3 | Bound Spirit 自爆霊 | 1560 | 340 | 360 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x10 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 3
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Strangely Helpful Items | 40,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Mikihisa: “This will be fun~~!” | Yes |
Enemies
Wave | Icon | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappamaru 河童丸 | 2030 | 444 | 420 | |||
1 | Imp 小鬼 | 2150 | 444 | 462 | |||
1 | Wandering Spirit 浮遊霊 | 1920 | 370 | 420 | |||
2 | Earth Guardian Spirit 地護霊 | 2150 | 407 | 462 | Forced Target [99 Turns] | ||
2 | Oni 鬼 | 2150 | 444 | 420 | |||
2 | Inner Demon いやし小鬼 | 2030 | 370 | 420 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x10 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 4
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Let’s Try Sea Fishing | 45,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Matilda: “Well, you got to use what you got!” | Yes |
Enemies
Wave | Icon | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bound Spirit 自爆霊 | 2200 | 400 | 528 | |||
1 | Type 2 Dog Demon 弐式犬鬼 | 2320 | 400 | 528 | |||
1 | Inner Demon いやし小鬼 | 2080 | 400 | 528 | |||
2 | Type 2 Dog Demon 弐式犬鬼 | 2320 | 440 | 528 | |||
2 | Earth Force Spirit 地撃霊 | 2320 | 500 | 480 | |||
2 | Imp 小鬼 | 2200 | 480 | 480 | |||
3 | Kappa 河童 | 3490 | 440 | 528 | |||
3 | Red Oni 鬼あかい | 3120 | 440 | 480 | |||
3 | Earth Guardian Spirit 地護霊 | 3490 | 400 | 480 | Forced Target [99 Turns] |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x10 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 5
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Follow The Trail! 1 | 47,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Marion: “Mari wins…” | Yes |
Enemies
Wave | Icon | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Earth Guardian Spirit 地護霊 | 2300 | 516 | 540 | Forced Target [99 Turns] | ||
1 | Oni 鬼 | 16,330 | 473 | 594 | |||
1 | Inner Demon いやし小鬼 | 2170 | 473 | 540 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x10 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 6
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Follow The Trail! 2 | 49,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Kanna: “Matti. Mari. Be on guard. | No |
Enemies
Wave | Icon | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappamaru 河童丸 | 2550 | 460 | 600 | |||
1 | Petit Dogū プチ土偶 | 2690 | 460 | 600 | |||
1 | Kappamaru 河童丸 | 2400 | 460 | 600 | |||
2 | Oni 鬼 | 2690 | 460 | 600 | |||
2 | Oni 鬼 | 2690 | 506 | 600 | |||
2 | Petit Dogū プチ土偶 | 2550 | 506 | 660 | |||
3 | Type 2 Dog Demon 弐式犬鬼 | 4030 | 460 | 600 | |||
3 | Dark Kappa ダークカッパ | 3610 | 506 | 600 | Forced Target [99 Turns] Auto-Heal [99 Turns] | ||
3 | Mega Dogū メガ土偶 | 4030 | 460 | 600 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x20 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 7
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
A Suspicious Person’s Identity and a Monkey Habitat 1 | 51,00 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Mikihisa: “It would be hard to move in that much clothing. Plus you need to blend into the foliage. “ | Yes |
Enemies
Wave | Icon | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inner Demon いやし小鬼 | 2870 | 490 | 660 | |||
1 | Red Oni 鬼あかい | 3170 | 490 | 660 | |||
1 | Type 3 Dog Demon 参式犬鬼 | 3170 | 490 | 660 | |||
2 | Earth Force Spirit 地撃霊 | 4990 | 490 | 726 | |||
2 | Wandering Spirit 浮遊霊 | 5140 | 539 | 660 | |||
2 | Mega Dogū メガ土偶 | 4840 | 490 | 726 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x20 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 8
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
A Suspicious Person’s Identity and a Monkey Habitat 2 | 56,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Marion: “Ew. Creep…!!” | No |
Enemies
Wave | Icon | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappa 河童 | 2250 | 520 | 720 | |||
1 | Red Oni 鬼あかい | 2090 | 624 | 792 | |||
1 | Petit Dogū プチ土偶 | 2250 | 572 | 792 | |||
2 | Oni 鬼 | 3060 | 624 | 792 | |||
2 | Dark Kappa ダークカッパ | 3380 | 520 | 864 | Forced Target [99 Turns] Auto-Heal [99 Turns] | ||
2 | Mega Dogū メガ土偶 | 3380 | 702 | 864 | |||
3 | Earth Force Spirit 地撃霊 | 7960 | 520 | 720 | |||
3 | Earth Connection Spirit 地統霊 | 8200 | 624 | 792 | |||
3 | Devilish Imp 凶悪小鬼 | 7720 | 520 | 792 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x20 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 9
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
The Hanagumi’s Ideal Resort! | 58,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Mikihisa: “Come on… take a swing.” | Yes |
In-Fight Cutscene
Kanna: “Get ready!”
Marion: “What the hell… Jerk!”
Matilda: “Get the hell out of here!”
Mikihisa: “Hahaha! You are all so lively still.”
Mikihisa: “That spirit makes the lesson all worthwhile!”
Enemies
Wave | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikihisa Asakura 麻倉幹久 | 79200 | 688 | 897 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x20 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x20 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 10
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Our Vacation Has Just Started! | 60,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Matilda: “He’s, He’s finally gone…” | Yes |
Enemies
Wave | Icon | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petit Dogū プチ土偶 | 17,510 | 580 | 840 | |||
1 | Black Oni 鬼くろい | 47,650 | 696 | 924 | |||
1 | Giga Dogū ギガ土偶 | 17,510 | 580 | 840 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
Challenge #1 | |
x30 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Unlocks Hard Quests | Challenge #1 |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
x20 |
+50 Player Exp. |
Hard Quest 1
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
Survivor’s Camp! HARD | 60,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Enemies
Wave | Icon | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bound Spirit 自爆霊 | 7310 | 580 | 924 | |||
1 | Dog Demon 犬鬼 | 7310 | 580 | 840 | |||
1 | Kappa 河童 | 7310 | 580 | 924 | |||
2 | Wandering Spirit 浮遊霊 | 7040 | 580 | 840 | |||
2 | Imp 小鬼 | 7040 | 696 | 840 | |||
2 | Imp 小鬼 | 7040 | 580 | 840 | |||
3 | Inner Demon いやし小鬼 | 10,970 | 580 | 840 | |||
3 | Type 2 Dog Demon 弐式犬鬼 | 10,560 | 696 | 924 | |||
3 | Bound Spirit 自爆霊 | 10,560 | 580 | 840 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
x50 |
+50 Player Exp. |
Hard Quest 2
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
Strangely Helpful Items HARD | 69,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Enemies
Wave | Icon | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bound Spirit 自爆霊 | 7940 | 876 | 1140 | |||
1 | Type 2 Dog Demon 弐式犬鬼 | 7940 | 876 | 1254 | |||
1 | Inner Demon いやし小鬼 | 47940 | 730 | 1140 | |||
2 | Type 2 Dog Demon 弐式犬鬼 | 8280 | 730 | 1254 | |||
2 | Earth Force Spirit 地撃霊 | 8280 | 876 | 1140 | |||
2 | Imp 小鬼 | 8280 | 730 | 1140 | |||
3 | Kappa 河童 | 12,940 | 730 | 1140 | |||
3 | Red Oni 鬼あかい | 12,420 | 803 | 1368 | |||
3 | Earth Guardian Spirit 地護霊 | 12,420 | 876 | 1140 | Forced Target [99 Turns] |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
x50 |
+50 Player Exp. |
Hard Quest 3
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
Follow The Trail! HARD | 79,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Enemies
Wave | Icon | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Earth Guardian Spirit 地護霊 | 12,310 | 1056 | 1440 | Forced Target [99 Turns] | ||
1 | Oni 鬼 | 11,700 | 968 | 1584 | |||
1 | Inner Demon いやし小鬼 | 11,700 | 968 | 1584 | |||
2 | Type 2 Dog Demon 弐式犬鬼 | 25,860 | 968 | 1728 | |||
2 | Dark Kappa ダークカッパ | 25,550 | 880 | 1440 | Forced Target [99 Turns] Auto-Heal [99 Turns] | ||
2 | Mega Dogū メガ土偶 | 25,240 | 968 | 1440 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
x50 |
+50 Player Exp. |
Hard Quest 4
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
A Suspicious Person’s Identity and a Monkey Habitat HARD | 100,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Enemies
Wave | Icon | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappa 河童 | 10,880 | 1030 | 1740 | |||
1 | Red Oni 鬼あかい | 10,880 | 1236 | 2088 | |||
1 | Petit Dogū プチ土偶 | 10,880 | 1133 | 12088 | |||
2 | Oni 鬼 | 13,060 | 1236 | 1914 | |||
2 | Dark Kappa ダークカッパ | 13,060 | 1236 | 2088 | Forced Target [99 Turns] Auto-Heal [99 Turns] | ||
2 | Mega Dogū メガ土偶 | 13,060 | 1288 | 2088 | |||
3 | Earth Force Spirit 地撃霊 | 22,860 | 1339 | 2088 | |||
3 | Earth Connection Spirit 地統霊 | 21,770 | 1288 | 2088 | |||
3 | Devilish Imp 凶悪小鬼 | 21,770 | 1133 | 1914 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
x50 |
+50 Player Exp. |
Hard Quest 5
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
The Hanagumi’s Ideal Resort! HARD | 120,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Earth Force Spirit 地撃霊 | 12,540 | 1475 | 2448 | |||
1 | Wandering Spirit 浮遊霊 | 10,450 | 1416 | 2244 | |||
1 | Mega Dogū メガ土偶 | 10,450 | 1180 | 2244 | |||
2 | Petit Dogū プチ土偶 | 18,810 | 1180 | 2040 | |||
2 | Black Oni 鬼くろい | 80,240 | 1534 | 2448 | |||
2 | Giga Dogū ギガ土偶 | 22,940 | 1428 | 2387 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
x50 |
+50 Player Exp. |
Boss Levels
Level 1
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 75,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 30 |
Enemies
Wave | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikihisa Asakura 麻倉幹久 | 88,320 | 1241 | 1539 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x1000 | Challenge #2 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x96 |
x500 |
+150 Player Exp. |
Additional coins will be rewarded based on Vision Cards equipped.
Random Rewards |
---|
x1 (Super Rare) |
Theme List Rewards
Reward | Condition | 3★ Icon | 5★ Icon | Type |
---|---|---|---|---|
x20 | Clear with [Witch Water] Matilda Matisse on your team | |||
x20 | Clear with [Stupid Game of Tag] Kanna Bismarch on your team | |||
x10 | Clear with [Trick or Treat] Matilda Matisse on your team | |||
x10 | Clear with [Soul Cake] Matilda Matisse on your team | |||
x10 | Clear with [Sweet Temptation] Matilda Matisse on your team | |||
x10 | Clear with [I Hate Children] Kanna Bismarch on your team | |||
x10 | Clear with [I Don’t Have Time for Sermons] Kanna Bismarch on your team | |||
x10 | Clear with [LegIt!!] Kanna Bismarch on your team |
Level 2
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
Lv.2 | 150,000 | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 30 |
Enemies
Wave | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikihisa Asakura 麻倉幹久 | 200,590 | 2242 | 2652 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x2000 | Challenge #2 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x152 |
x600 |
+150 Player Exp. |
Additional coins will be rewarded based on Vision Cards equipped.
Random Rewards |
---|
x1 (Super Rare) |
Theme List Rewards
Reward | Condition | 3★ Icon | 5★ Icon | Type |
---|---|---|---|---|
x40 | Clear with [Witch Water] Matilda Matisse on your team | |||
x40 | Clear with [Stupid Game of Tag] Kanna Bismarch on your team | |||
x20 | Clear with [Trick or Treat] Matilda Matisse on your team | |||
x20 | Clear with [Soul Cake] Matilda Matisse on your team | |||
x20 | Clear with [Sweet Temptation] Matilda Matisse on your team | |||
x20 | Clear with [I Hate Children] Kanna Bismarch on your team | |||
x20 | Clear with [I Don’t Have Time for Sermons] Kanna Bismarch on your team | |||
x20 | Clear with [LegIt!!] Kanna Bismarch on your team |
Level 3
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
Lv.3 | N/A | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 6 turns | 30 |
Enemies
Wave | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikihisa Asakura 麻倉幹久 | 569,950 | 3586 | 3822 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x3000 | Challenge #2 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x180 |
x700 |
+150 Player Exp. |
Additional coins will be rewarded based on Vision Cards equipped.
Random Rewards |
---|
x1 (Super Rare) |
Theme List Rewards
Reward | Condition | 3★ Icon | 5★ Icon | Type |
---|---|---|---|---|
x70 | Clear with [Witch Water] Matilda Matisse on your team | |||
x70 | Clear with [Stupid Game of Tag] Kanna Bismarch on your team | |||
x20 | Clear while dealing more than 49,999 damage | |||
x30 | Clear while dealing more than 99,999 damage | |||
x40 | Clear while dealing more than 149,999 damage | |||
x20 | Clear while using a Special Move | |||
x35 | Clear with [Trick or Treat] Matilda Matisse on your team | |||
x35 | Clear with [Soul Cake] Matilda Matisse on your team | |||
x35 | Clear with [Sweet Temptation] Matilda Matisse on your team | |||
x35 | Clear with [I Hate Children] Kanna Bismarch on your team | |||
x35 | Clear with [I Don’t Have Time for Sermons] Kanna Bismarch on your team | |||
x35 | Clear with [LegIt!!] Kanna Bismarch on your team |
Level 4
This Level can only be defeated 3 times per day. If you lose, you can re-attempt as many times as you want.
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
Lv.4 | N/A | 1. Clear the stage 2. Clear without 1 character fainting 3. Clear within 6 turns | 30 |
Enemies
Wave | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikihisa Asakura 麻倉幹久 | 668,760 | 3952 | 5184 | Type Defense [99 Turns] Evasion Rate Up [3 Turns] |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x5 | Challenge #1 |
x4000 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x216 |
x900 |
+150 Player Exp. |
Additional coins will be rewarded based on Vision Cards equipped.
Random Rewards |
---|
x1 (Rare) |
Theme List Rewards
Reward | Condition | 3★ Icon | 5★ Icon | Type |
---|---|---|---|---|
x100 | Clear with [Witch Water] Matilda Matisse on your team | |||
x100 | Clear with [Stupid Game of Tag] Kanna Bismarch on your team | |||
x30 | Clear while dealing more than 49,999 damage | |||
x50 | Clear while dealing more than 99,999 damage | |||
x70 | Clear while dealing more than 149,999 damage | |||
x40 | Clear while using a Special Move | |||
x10 | Clear within 6 turns | |||
x50 | Clear within 4 turns | |||
x300 | Clear within 2 turns | |||
x50 | Clear with [Trick or Treat] Matilda Matisse on your team | |||
x50 | Clear with [Soul Cake] Matilda Matisse on your team | |||
x50 | Clear with [Sweet Temptation] Matilda Matisse on your team | |||
x50 | Clear with [I Hate Children] Kanna Bismarch on your team | |||
x50 | Clear with [I Don’t Have Time for Sermons] Kanna Bismarch on your team | |||
x50 | Clear with [LegIt!!] Kanna Bismarch on your team |
EX Boss Level 1
This Level can only be defeated 1 times per day. If you do not beat the EX Boss in a single attempt, you can re-try multiple times. The EX Boss stamina will stay reduced between battle attempts and rewards are still given out if you lose.
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
EX Boss Lv.1 | N/A | 1. Clear the Stage 2. Clear without 1 character fainting 3. Clear within 10 turns | 30 |
Enemies
Wave | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikihisa Asakura 麻倉幹久 | 3,503,790 | 3952 | 5184 | Type Defense [99 Turns] Evasion Rate Up [3 Turns] |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x5000 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x128 |
+150 Player Exp. |
Additional coins will be rewarded based on Vision Cards equipped.
Random Rewards |
---|
None |
Theme List Rewards
Reward | Condition | 1★ Icon | 3★ Icon | 5★ Icon | Type |
---|---|---|---|---|---|
x120 | Clear with [Witch Water] Matilda Matisse on your team | ||||
x120 | Clear with [Stupid Game of Tag] Kanna Bismarch on your team | ||||
x40 | Clear while dealing more than 49,999 damage | ||||
x70 | Clear while dealing more than 99,999 damage | ||||
x90 | Clear while dealing more than 149,999 damage | ||||
x60 | Clear while using a Special Move | ||||
x172 | Clear within 10 turns | ||||
x60 | Clear with [Trick or Treat] Matilda Matisse on your team | ||||
x60 | Clear with [Soul Cake] Matilda Matisse on your team | ||||
x60 | Clear with [Sweet Temptation] Matilda Matisse on your team | ||||
x60 | Clear with [I Hate Children] Kanna Bismarch on your team | ||||
x60 | Clear with [I Don’t Have Time for Sermons] Kanna Bismarch on your team | ||||
x60 | Clear with [LegIt!!] Kanna Bismarch on your team | ||||
x1700 | Clear within 10 turns |
Level 3 (Silver)
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost |
---|---|---|---|---|
Lv.3 | N/A | 1. Clear the stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 6 turns | 30 |
Enemies
Wave | Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikihisa Asakura 麻倉幹久 | 569,950 | 3586 | 3822 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x5000 | Challenge #2 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x180 |
x700 |
+150 Player Exp. |
Additional coins will be rewarded based on Vision Cards equipped.
Random Rewards |
---|
x1 (Super Rare) |
Theme List Rewards
Reward | Condition | 3★ Icon | 5★ Icon | Type |
---|---|---|---|---|
x70 | Clear with [Witch Water] Matilda Matisse on your team | |||
x70 | Clear with [Stupid Game of Tag] Kanna Bismarch on your team | |||
x20 | Clear while dealing more than 49,999 damage | |||
x30 | Clear while dealing more than 99,999 damage | |||
x40 | Clear while dealing more than 149,999 damage | |||
x20 | Clear while using a Special Move | |||
x35 | Clear with [Trick or Treat] Matilda Matisse on your team | |||
x35 | Clear with [Soul Cake] Matilda Matisse on your team | |||
x35 | Clear with [Sweet Temptation] Matilda Matisse on your team | |||
x35 | Clear with [I Hate Children] Kanna Bismarch on your team | |||
x35 | Clear with [I Don’t Have Time for Sermons] Kanna Bismarch on your team | |||
x35 | Clear with [LegIt!!] Kanna Bismarch on your team |
Coin Bonuses
The number of Event Coins you earn in the Event Boss is connected with your ranking in the Shaman Fight at the time of the event starts. If your ranking in the Shaman Fight changes during the middle of the event (increase or decrease rank) it will not change within the event.
From the current Gachas you can also get certain Vision Cards which will give you bonus Event Coins when defeating the boss. Depending on the Level (which can be expanded by the 4 diamonds) you can more coins. Below are the vision cards that will give you those bonuses. The multiplier can increase as you awoken the cards and you can use multiples within the battles for more bonuses.
Vision Card | Base Health Increase | Base Attack Increase | Base Defense Increase | Base Effect 1 | Effect 2 | Effect 3 | Multiplier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
