Located within Quests in Shaman King: Funbari Chronicle is a limited timed event called the “Event”. Within this event, you can collect Boss Tickets by completing various levels within the game. These tickets can then be used to fight against strong opponents to collect coins. These coins can then be exchanged for various rewards.
Event Details
Story Levels
Normal Levels
Hard Levels
Boss Levels
Appearance Times
Start Date | End Date | Number of Boss Levels | Number of EX Boss Levels |
---|---|---|---|
April 30, 2022 | May 17, 2022 | 5 | 1 |
Collecting Boss Tickets
The standard Boss Tickets can be collected by completing any of the following:
- Event Normal Story Quests
- Event Hard Story Quests
Ranking
To add a more competitive portion to the even, a new Ranking section has been added to the event. Based on your score for defeating the Event Boss Level 4, all players will be ranked. The top ranked player will be shown on the main event screen followed by your player’s rank and score. You can view the top 100 players and see the main teams they used to acquire their top score. As you gain a higher score, you will move up the ranks automatically. Having a lower score will not reduce your ranking.
Quests
The Quests are broken up into 10 normal levels and 5 hard levels.
Normal Quest 1
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
You’re My Bitch From Now On! 1 | 34,900 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Manta: “I’m supposed to be a volunteer?” | Yes |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dog Demon 犬鬼 | 1100 | 279 | 270 | |||
1 | Dog Demon 犬鬼 | 1100 | 279 | 270 | |||
1 | Dog Demon 犬鬼 | 1100 | 279 | 270 | |||
2 | Type 3 Dog Demon 参式犬鬼 | 1000 | 310 | 300 | |||
2 | Black Oni 鬼くろい | 1000 | 310 | 300 | |||
2 | Dark Kappa ダークカッパ | 1000 | 310 | 300 | Forced Target [99 Turns] Auto-Heal [99 Turns] |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 2
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
You’re My Bitch From Now On! 2 | 36,700 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Silva: “……And your the store manager – Manta-kun!” | No |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inner Demon いやし小鬼 | 1140 | 272 | 396 | |||
1 | Dog Demon 犬鬼 | 1140 | 306 | 324 | |||
1 | Inner Demon いやし小鬼 | 1140 | 272 | 396 | |||
2 | Wandering Spirit 浮遊霊 | 830 | 272 | 288 | |||
2 | Bone Puppet 骨傀儡 | 940 | 408 | 324 | |||
2 | Urami-san うらみさん | 1040 | 340 | 360 | Auto-Heal [All Enemies – 5 Turns] | ||
3 | Bossy General がっちり大将 | 1560 | 340 | 360 | |||
3 | Sloppy Samurai うっかり武者 | 1560 | 340 | 360 | Defense Up [99 Turns] | ||
3 | Imp 小鬼 | 1560 | 272 | 360 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 3
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
NEO Fish & Banana Soup 1 | 38,600 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Manta: “I don’t know if I can really be a store manager…” | Yes |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bone Puppet 骨傀儡 | 1020 | 444 | 378 | |||
1 | Red Skull 赤シャレコウベ | 1130 | 444 | 504 | |||
1 | Kappa 河童 | 1130 | 370 | 420 | |||
2 | Inner Demon いやし小鬼 | 2490 | 296 | 462 | |||
2 | Kappamaru 河童丸 | 2710 | 444 | 420 | |||
2 | Bound Spirit 自爆霊 | 2260 | 296 | 420 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 4
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
NEO Fish & Banana Soup 2 | 43,800 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Manta: “Everyone!! What’s that racket!?” | No |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Earth Guardian Spirit 地護霊 | 1470 | 440 | 576 | Forced Target [99 Turns] | ||
1 | Type 2 Dog Demon 弐式犬鬼 | 1470 | 400 | 576 | |||
1 | Inner Demon いやし小鬼 | 1350 | 320 | 528 | |||
2 | Earth Guardian Spirit 地護霊 | 1470 | 440 | 576 | Forced Target [99 Turns] | ||
2 | Earth Force Spirit 地撃霊 | 1530 | 500 | 480 | |||
2 | Bone Puppet 骨傀儡 | 1100 | 480 | 432 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 5
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
When The 3 Customers Arrive 1 | 45,600 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Horohoro: “Are you guys okay? You look exhausted.” | Yes |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva シルバ | 3160 | 516 | 540 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 6
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
When The 3 Customers Arrive 2 | 47,500 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Silva: “If you still have that much energy, maybe you need some more training.” | No |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappa 河童 | 1410 | 460 | 600 | |||
1 | Sloppy Samurai うっかり武者 | 1270 | 414 | 600 | Defense Up [99 Turns] | ||
1 | Kappa 河童 | 1410 | 460 | 600 | |||
2 | Type 2 Dog Demon 弐式犬鬼 | 1700 | 460 | 720 | |||
2 | Bossy General がっちり大将 | 1410 | 506 | 600 | |||
2 | Urami-san うらみさん | 1560 | 506 | 660 | Auto-Heal on all Enemies [5 Turns] |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 7
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Why 1 | 49,300 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Silva: “From the very start, we wanted to gather the intel.” | Yes |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Departed Soul なきたま | 1510 | 441 | 660 | |||
1 | Red Oni 鬼あかい | 1740 | 490 | 528 | |||
1 | Kappa 河童 | 1510 | 490 | 660 | |||
2 | Mecha Spirit メカ霊 | 1810 | 833 | 858 | Attack Up [99 Turns] | ||
2 | Red Departed Soul 赤なきたま | 1360 | 539 | 660 | |||
2 | Type 2 Dog Demon 弐式犬鬼 | 1810 | 490 | 792 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 8
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Why 2 | 54,600 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Manta: “… Why did you decide to pick us to work here?” | No |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappa 河童 | 1610 | 520 | 720 | |||
1 | Wind Spirit 風霊 | 1930 | 624 | 864 | |||
1 | Earth Guardian Spirit 地護霊 | 1930 | 572 | 864 | Forced Target [99 Turns] | ||
2 | Devilish Imp 凶悪小鬼 | 1610 | 520 | 648 | |||
2 | Night’s Endless Darkness 常夜のムクロ | 1610 | 468 | 792 | Attack Up [All Enemies – 99 Turns] Defense Up [All Enemies – 99 Turns] | ||
2 | Inner Demon いやし小鬼 | 1770 | 416 | 792 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x10 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 9
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Communication Mission 1 | 56,500 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Ryu: “A mission for communication, huh…?” | Yes |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Type 3 Dog Demon 参式犬鬼 | 2390 | 825 | 936 | |||
1 | Hot Air Spirit 熱風霊 | 2050 | 688 | 936 | |||
1 | Urami-san うらみさん | 1880 | 605 | 858 | Auto-Heal on all Enemies [5 Turns] | ||
2 | Hot Air Spirit 熱風霊 | 2050 | 688 | 936 | |||
2 | Plump Shogun ぽっくり将軍 | 1710 | 660 | 858 | Counter Attack [6 Attacks] | ||
2 | Night’s Endless Darkness 常夜のムクロ | 1710 | 495 | 858 | Attack Up on all Enemies [99 Turns] Defense Up on all Enemies [99 Turns] |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x20 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
+50 Player Exp. |
Normal Quest 10
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Character Text | Cutscene |
---|---|---|---|---|---|
Communication Mission 2 | 58,300 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | Silva: “Thank you everyone for your hard work. And you too, Manager Manta.” | Yes |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giga Dogū ギガ土偶 | 2170 | 580 | 840 | |||
1 | Earth Connection Spirit 地統霊 | 1810 | 580 | 840 | |||
1 | Giga Dogū ギガ土偶 | 2170 | 580 | 840 | |||
2 | Wandering Spirit 浮遊霊 | 1440 | 464 | 672 | |||
2 | Big Bone デカ骨 | 14,440 | 580 | 840 | Counter Attack [2 Attacks] | ||
2 | Wandering Spirit 浮遊霊 | 1440 | 464 | 672 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
Challenge #1 | |
x30 | Challenge #3 |
x50 | Clear all Challenges |
Unlocks Hard Quests | Challenge #1 |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x1 |
x5 |
+50 Player Exp. |
Hard Quest 1
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
You’re My Bitch From Now On! HARD | 58,300 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inner Demon いやし小鬼 | 2980 | 464 | 924 | |||
1 | Dog Demon 犬鬼 | 2980 | 522 | 756 | |||
1 | Inner Demon いやし小鬼 | 2980 | 464 | 924 | |||
2 | Wandering Spirit 浮遊霊 | 2170 | 464 | 672 | |||
2 | Bone Puppet 骨傀儡 | 2440 | 696 | 756 | |||
2 | Bound Spirit 自爆霊 | 2710 | 464 | 840 | |||
3 | Dog Demon 犬鬼 | 4470 | 522 | 756 | |||
3 | Red Skull 赤シャレコウベ | 21,660 | 696 | 1008 | |||
3 | Imp 小鬼 | 4060 | 464 | 840 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
+50 Player Exp. |
Hard Quest 2
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
NEO Fish & Banana Soup HARD | 67,700 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bone Puppet 骨傀儡 | 4140 | 876 | 1026 | |||
1 | Red Skull 赤シャレコウベ | 4600 | 876 | 1368 | |||
1 | Kappa 河童 | 4600 | 730 | 1140 | |||
2 | Inner Demon いやし小鬼 | 5060 | 584 | 1254 | |||
2 | Kappamaru 河童丸 | 5520 | 876 | 1140 | |||
2 | Bound Spirit 自爆霊 | 4600 | 584 | 1140 | |||
3 | Kappa 河童 | 6900 | 730 | 1140 | |||
3 | Earth Guardian Spirit 地護霊 | 44160 | 803 | 1368 | Forced Target [99 Turns] | ||
3 | Kappamaru 河童丸 | 8280 | 876 | 1140 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
+50 Player Exp. |
Hard Quest 3
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
When The 3 Customers Arrive HARD | 77,000 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva シルバ | 81,260 | 968 | 1584 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
+50 Player Exp. |
Hard Quest 4
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
Why HARD | 95,900 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappa 河童 | 5440 | 1030 | 1740 | |||
1 | Wind Spirit 風霊 | 52,240 | 1236 | 2088 | |||
1 | Earth Guardian Spirit 地護霊 | 6530 | 1133 | 2088 | Forced Target [99 Turns] | ||
2 | Bossy General がっちり大将 | 7260 | 1236 | 1914 | |||
2 | Black Oni 鬼くろい | 7260 | 1236 | 2088 | |||
2 | Wind Spirit 風霊 | 9430 | 1494 | 2088 | |||
3 | Type 3 Dog Demon 参式犬鬼 | 19,050 | 1545 | 2088 | |||
3 | Hot Air Spirit 熱風霊 | 16,330 | 1288 | 2088 | |||
3 | Urami-san うらみさん | 14,970 | 1133 | 1914 | Auto-Heal on all Enemies [5 Turns] |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
+50 Player Exp. |
Hard Quest 5
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Daily Limit |
---|---|---|---|---|
Communication Mission HARD | 115,300 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 3 |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Air Spirit 熱風霊 | 11,030 | 1475 | 2448 | |||
1 | Plump Shogun ぽっくり将軍 | 9190 | 1416 | 2244 | Counter Attack [6 Attacks] | ||
1 | Night’s Endless Darkness 常夜のムクロ | 9190 | 1062 | 2244 | Attack Up on all Enemies [99 Turns] Defense Up on all Enemies [99 Turns] | ||
2 | Earth Connection Spirit 地統霊 | 13,790 | 1180 | 2040 | |||
2 | Big Bone デカ骨 | 56,170 | 2006 | 2448 | Counter Attack [2 Attacks] | ||
2 | Black Departed Soul 黒なきたま | 17,930 | 1782 | 2387 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x250 |
x2 |
x10 |
+50 Player Exp. |
Boss Levels
Level 1
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost | Number of Turns |
---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 70,000 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 3 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 30 | 10 |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva シルバ | 95,680 | 1351 | 1596 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x200 | Challenge #2 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x96 |
+150 Player Exp. |
Additional coins will be rewarded based on Vision Cards equipped.
Random Rewards |
---|
x1 (Super Rare) |
Theme List Rewards
Reward | Condition |
---|---|
x20 | Clear with [Nyorai] Sati Saigan on your team |
x20 | Clear with [Laughing at the Cowardly Breeze] Chocolove on your team |
x20 | Clear with [I Am Me] Tamao Tamamura on your team |
x20 | Clear with [Nyorai] Sati Saigan on your team |
x20 | Clear with [Laughing at the Cowardly Breeze] Chocolove on your team |
x20 | Clear with [I Am Me] Tamao Tamamura on your team |
Level 2
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost | Number of Turns |
---|---|---|---|---|---|
Lv.2 | 145,000 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 8 turns | 30 | 10 |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva シルバ | 200,590 | 2242 | 2856 |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x300 | Challenge #2 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x152 |
+150 Player Exp. |
Additional coins will be rewarded based on Vision Cards equipped.
Random Rewards |
---|
x1 (Super Rare) |
Theme List Rewards
Reward | Condition |
---|---|
x40 | Clear with [Nyorai] Sati Saigan on your team |
x40 | Clear with [Laughing at the Cowardly Breeze] Chocolove on your team |
x40 | Clear with [I Am Me] Tamao Tamamura on your team |
x40 | Clear with [Nyorai] Sati Saigan on your team |
x40 | Clear with [Laughing at the Cowardly Breeze] Chocolove on your team |
x40 | Clear with [I Am Me] Tamao Tamamura on your team |
Level 3
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost | Number of Turns |
---|---|---|---|---|---|
Lv.3 | 290,000 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 6 turns | 30 | 10 |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva シルバ | 488,520 | 3260 | 4410 | Lowered Guard Protection [99 turns] |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x500 | Challenge #2 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x180 |
+150 Player Exp. |
Additional coins will be rewarded based on Vision Cards equipped.
Random Rewards |
---|
x1 (Super Rare) |
Theme List Rewards
Reward | Condition |
---|---|
x70 | Clear with [Nyorai] Sati Saigan on your team |
x70 | Clear with [Laughing at the Cowardly Breeze] Chocolove on your team |
x70 | Clear with [I Am Me] Tamao Tamamura on your team |
x70 | Clear with [Nyorai] Sati Saigan on your team |
x70 | Clear with [Laughing at the Cowardly Breeze] Chocolove on your team |
x70 | Clear with [I Am Me] Tamao Tamamura on your team |
x20 | Clear while dealing more than 49,999 damage |
x30 | Clear while dealing more than 99,999 damage |
x40 | Clear while dealing more than 149,999 damage |
x20 | Clear while using a Secret Attack |
Level 4
This Level can only be defeated 3 times per day. If you lose, you can re-attempt as many times as you want.
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost | Number of Turns |
---|---|---|---|---|---|
Lv.4 | 450,000 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 1 character fainting 3. Clear within 6 turns | 30 | 10 |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva シルバ | 643,990 | 4160 | 4608 | Type Defense [99 Turns] Lowered Guard Protection [99 turns] |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x5 | Challenge #1 |
x500 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x216 |
+150 Player Exp. |
Additional coins will be rewarded based on Vision Cards equipped.
Random Rewards |
---|
x1 (Rare) |
Theme List Rewards
Reward | Condition |
---|---|
x100 | Clear with [Nyorai] Sati Saigan on your team |
x100 | Clear with [Laughing at the Cowardly Breeze] Chocolove on your team |
x100 | Clear with [I Am Me] Tamao Tamamura on your team |
x100 | Clear with [Nyorai] Sati Saigan on your team |
x100 | Clear with [Laughing at the Cowardly Breeze] Chocolove on your team |
x100 | Clear with [I Am Me] Tamao Tamamura on your team |
x30 | Clear while dealing more than 49,999 damage |
x50 | Clear while dealing more than 99,999 damage |
x70 | Clear while dealing more than 149,999 damage |
x40 | Clear while using a Secret Attack |
x10 | Clear within 6 turns |
x10 | Clear within 6 turns |
x50 | Clear within 4 turns |
x50 | Clear within 4 turns |
x300 | Clear within 2 turns |
x300 | Clear within 2 turns |
EX Boss Level 1
This Level can only be defeated 1 times per day. If you do not beat the EX Boss in a single attempt, you can re-try multiple times. The EX Boss stamina will stay reduced between battle attempts and rewards are still given out if you lose.
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost | Number of Turns |
---|---|---|---|---|---|
EX Boss Lv.1 | 450,000 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 1 character fainting 3. Clear within 10 turns | 30 | 10 |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva シルバ | 3,503,790 | 4160 | 4608 | Type Defense [99 Turns] Lowered Guard Protection [99 turns] |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x1000 | Challenge #2 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x128 |
+150 Player Exp. |
Additional coins will be rewarded based on Vision Cards equiped.
Random Rewards |
---|
None |
Theme List Rewards
Reward | Condition |
---|---|
x120 | Clear with [Nyorai] Sati Saigan on your team |
x120 | Clear with [Laughing at the Cowardly Breeze] Chocolove on your team |
x120 | Clear with [I Am Me] Tamao Tamamura on your team |
x120 | Clear with [Nyorai] Sati Saigan on your team |
x120 | Clear with [Laughing at the Cowardly Breeze] Chocolove on your team |
x120 | Clear with [I Am Me] Tamao Tamamura on your team |
x40 | Clear while dealing more than 49,999 damage |
x70 | Clear while dealing more than 99,999 damage |
x90 | Clear while dealing more than 149,999 damage |
x60 | Clear while using a Secret Attack |
x172 | Clear within 10 turns |
Level 3 (Silver)
Name | Recommended Type | Recommended Furyoku | Challenges | Boss Ticket Cost | Number of Turns |
---|---|---|---|---|---|
Lv.3 | 290,000 | 1. Clear the Stage 2. Clear without 2 characters fainting 3. Clear within 6 turns | 30 | 10 |
Enemies
Wave | Enemy Icon | Enemy Name | Type | Health | Attack | Defense | First Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva シルバ | 488,520 | 3260 | 4410 | Lowered Guard Protection [99 turns] |
Rewards
Reward (Once) | Condition |
---|---|
x50 | Challenge #1 |
x50 | Clear all Challenges |
Basic Rewards |
---|
x180 |
+150 Player Exp. |
Additional coins will be rewarded based on Vision Cards equiped.
Random Rewards |
---|
x1 (Super Rare) |
Theme List Rewards
Reward | Condition |
---|---|
x70 | Clear with [Nyorai] Sati Saigan on your team |
x70 | Clear with [Laughing at the Cowardly Breeze] Chocolove on your team |
x70 | Clear with [I Am Me] Tamao Tamamura on your team |
x70 | Clear with [Nyorai] Sati Saigan on your team |
x70 | Clear with [Laughing at the Cowardly Breeze] Chocolove on your team |
x70 | Clear with [I Am Me] Tamao Tamamura on your team |
x20 | Clear while dealing more than 49,999 damage |
x30 | Clear while dealing more than 99,999 damage |
x40 | Clear while dealing more than 149,999 damage |
x20 | Clear while using a Secret Attack |