Located within Quests in Shaman King: Funbari Chronicle is a limited timed event called the “Ordeal.” These feature a rotating cast of single strong opponents you can fight. There are a variety of levels per opponent and these ordeals are targeted towards the most advanced and strongest players. The harder levels can require unique team builds and some strategy in order to win. By defeating the opponents you can gain “coins”, which you can trade in for exclusive rewards. The rewards tend to focus around increasing your Shaman’s single powerful Secret move.
Appearance Times
Start Date | End Date | Number of Levels |
---|---|---|
February 25, 2022 | March 4, 2022 | 4 |
January 20, 2022 | January 31, 2022 | 4 |
December 14, 2021 | December 23, 2021 | 3 |
Levels
Level 1
Wave 1
Mikihisa Asakura | 麻倉幹久 |
Health | 52,850 |
Attack | 832 |
Defense | 1,056 |
Status Effect Moves
Character | Turn Activation | Icon | Name / Effect | Length |
---|---|---|---|---|
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Lowered Guard | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Status Guard | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Guard | 10 Attacks |
Challenges
- Clear Stage
- Clear Stage without losing a single character
- Clear within 10 turns
Level 2
Wave 1
Mikihisa Asakura | 麻倉幹久 |
Health | 83,580 |
Attack | 1,357 |
Defense | 2,244 |
Status Effect Moves
Character | Turn Activation | Icon | Name / Effect | Length |
---|---|---|---|---|
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Lowered Guard | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Increase Sleep Resistance | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Increase Poison Resistance | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Increase Burn Resistance | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Guard | 10 Attacks |
Challenges
- Clear Stage
- Clear Stage without losing a single character
- Clear within 10 turns
Level 3
Wave 1
Mikihisa Asakura | 麻倉幹久 |
Health | 115,200 |
Attack | 1,924 |
Defense | 3,696 |
Status Effect Moves
Character | Turn Activation | Icon | Name / Effect | Length |
---|---|---|---|---|
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Lowered Guard | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Increase Sleep Resistance | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Increase Poison Resistance | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Increase Burn Resistance | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Increase Freeze Resistance | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Guard | 10 Attacks |
Challenges
- Clear Stage
- Clear Stage without losing a single character
- Clear within 10 turns
Level 4
Wave 1
Mikihisa Asakura | 麻倉幹久 |
Health | 389,930 |
Attack | 3,026 |
Defense | 4,536 |
Status Effect Moves
Character | Turn Activation | Icon | Name / Effect | Length |
---|---|---|---|---|
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Lowered Guard | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Increase Sleep Resistance | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Increase Poison Resistance | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Increase Burn Resistance | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Increase Freeze Resistance | 99 Turns | |
Mikihisa Asakura | Before Turn 1 | Guard | 10 Attacks |
Challenges
- Clear Stage
- Clear Stage without losing two characters
- Clear within 6 turns
Rewards
Rewards list is based on the most recent appearance of the Mikihisa Ordeal. The Type column is added to better help identify the corresponding Shaman as the icons can be similar. The Total Available column lists what the maximum number of items if you purchase every one.
Icon | Type | Name | Price | Amount | Total Available |
---|---|---|---|---|---|
[As Long as the Asakura’s Last] Mikihisa Asakura 【麻倉の続く限り】麻倉幹久 | 1100 Mikihisa Coin | 1 | 1 | ||
x5 | Secret Bead [Tamao Tamamura / Have a Good Meal] 奥義玉【玉村たまお/おいしいご飯を】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Mikihisa Asakura / As Long as the Asakura’s Last] 奥義玉【麻倉幹久/麻倉の続く限り】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Ryunosuke Umemiya / Great Celebration] 奥義玉【梅宮竜之介/メラめでたいからよ】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Anna Kyoyama / Thoughtful and Wishful Spring Kosode] 奥義玉【恐山アンナ/想い願いの春小袖】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Yoh Asakura / Another Easy Year] 奥義玉【 麻倉葉/今年も楽々】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Faust VIII / No Matter Where You Are] 奥義玉【ファウストVIII世/あなたとならどこまでも】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Ryunosuke Umemiya / Ryu’s Flower] 奥義玉【 梅宮竜之介/竜の華】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Anna Kyoyama / Bravely Carrying On] 奥義玉【恐山アンナ/気丈にふるまえど】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Yoh Asakura / My Heart Has Decided] 奥義玉【 麻倉葉/心が決めた事ゆえに 】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Mikihisa Asakura / My Own Ceiling] 奥義玉【麻倉幹久/己の天井】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Mikihisa Asakura / Unemployed] 奥義玉【麻倉幹久/無職】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Tamao Tamamura / Sunset Song] 奥義玉【玉村たまお/夕焼けの経(うた)】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Tamao Tamamura / If That’s How You Feel] 奥義玉【玉村たまお/想う気持ちなら】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Faust VIII / White Lover] 奥義玉【ファウストVIII世/白い恋人】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Faust VIII / Natural Bone Killer] 奥義玉【ファウストVIII世/ナチュラルボーンキラー】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Ryunosuke Umemiya / Putting Your Mind at Ease] 奥義玉【梅宮竜之介/そこんとこ世露死苦】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Ryunosuke Umemiya / Wooden Sword Ryu] 奥義玉 【梅宮竜之介/木刀の竜】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Anna Kyoyama / Conquering the Demons] 奥義玉【恐山アンナ/降魔調伏】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Anna Kyoyama / Anna The Itako] 奥義玉【恐山アンナ/イタコのアンナ】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Anna Kyoyama / I’m not Sweet] 奥義玉【恐山アンナ/甘くはないの】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Yoh Asakura / The One From Funbari] 奥義玉【 麻倉葉/もうひとふんばり 】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Yoh Asakura / It’s Not Impossible] 奥義玉【麻倉葉/無理じゃない】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Yoh Asakura / If You Defend, You’ll Lose] 奥義玉【麻倉葉/守ったら負けだ】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Yoh Asakura / The One Who Connects This World to the Next] 奥義玉【麻倉葉/あの世とこの世を結ぶ者】 | 250 Mikihisa Coin | 20 | 100 | |
x24 | Mystical Tome [Heart] G1 奥義書【心】G1 | 10 Mikihisa Coin | 50 | 1200 | |
x24 | Mystical Tome [Heart] G2 奥義書【心】G2 | 30 Mikihisa Coin | 50 | 1200 | |
x24 | Mystical Tome [Skill] G1 奥義書【技】G1 | 10 Mikihisa Coin | 50 | 1200 | |
x24 | Mystical Tome [Skill] G2 奥義書【技】G2 | 30 Mikihisa Coin | 50 | 1200 | |
x24 | Mystical Tome [Body] G1 奥義書【体】G1 | 10 Mikihisa Coin | 50 | 1200 | |
x24 | Mystical Tome [Body] G2 奥義書【体】G2 | 30 Mikihisa Coin | 50 | 1200 | |
x24 | Mystical Tome [Wisdom] G1 奥義書【知】G1 | 10 Mikihisa Coin | 100 | 2400 | |
x24 | Mystical Tome [Wisdom] G2 奥義書【知】G2 | 30 Mikihisa Coin | 100 | 2400 | |
x24 | Mystical Tome [Power] G1 奥義書【力】G1 | 10 Mikihisa Coin | 100 | 2400 | |
x24 | Mystical Tome [Power] G2 奥義書【力】G2 | 30 Mikihisa Coin | 100 | 2400 | |
x12 | Funbari Washbasin G1 ふんばり風呂桶G1 | 10 Mikihisa Coin | 150 | 1800 | |
x12 | Funbari Washbasin G2 ふんばり風呂桶G2 | 30 Mikihisa Coin | 150 | 1800 | |
x12 | Tao’s Golden Seal G1 道の金印G1 | 10 Mikihisa Coin | 50 | 600 | |
x12 | Tao’s Golden Seal G2 道の金印G2 | 30 Mikihisa Coin | 100 | 600 | |
x12 | Hao Block G1 HAOブロックG1 | 10 Mikihisa Coin | 50 | 600 | |
x12 | Hao Block G2 HAOブロックG2 | 30 Mikihisa Coin | 50 | 600 | |
x12 | X-Emblem G1 XエンゴレムG1 | 10 Mikihisa Coin | 50 | 600 | |
x12 | X-Emblem G2 XエンゴレムG2 | 30 Mikihisa Coin | 50 | 600 |
Previous Rewards
Rewards that were available in previous runs of the Ordeal.
Icon | Type | Name | Price | Amount | Total Available | Previously Run |
---|---|---|---|---|---|---|
x10 | Shrine Bead [Yoh Asakura / The One From Funbari] 巫珠【麻倉葉/もうひとふんばり】 | 500 Mikihisa Coin | 15 | 150 | January 2022 | |
x10 | Shrine Bead [Yoh Asakura / My Heart Has Decided] 巫珠【麻倉葉/心が決めた事ゆえに】 | 500 Mikihisa Coin | 15 | 150 | January 2022 | |
x10 | Shrine Bead [Anna Kyoyama / Bravely Carrying On] 巫珠【 恐山アンナ/気丈にふるまえど 】 | 500 Mikihisa Coin | 15 | 150 | January 2022 |