Located within Quests in Shaman King: Funbari Chronicle is a limited timed event called the “Ordeal.” These feature a rotating cast of single strong opponents you can fight. There are a variety of levels per opponent and these ordeals are targeted towards the most advanced and strongest players. The harder levels can require unique team builds and some strategy in order to win. By defeating the opponents you can gain “coins”, which you can trade in for exclusive rewards. The rewards tend to focus around increasing your Shaman’s single powerful Secret move.
Appearance Times
(Most recent appearance on top)
Start Date | End Date | Number of Levels |
---|---|---|
February 17, 2022 | February 24, 2022 | 4 |
January 20, 2022 | January 31, 2022 | 4 |
Levels
Level 1
Wave 1
Tao En | 道円 |
Health | 68,710 |
Attack | 960 |
Defense | 1,392 |
Status Effect Moves
Character | Turn Activation | Icon | Name / Effect | Length |
---|---|---|---|---|
Tao En | Before Turn 1 | Lowered Guard | 99 turns | |
Tao En | Before Turn 1 | Status Guard | 99 Turns |
Challenges
- Clear Stage
- Clear Stage without losing a single character
- Clear within 10 turns
Level 2
Wave 1
Tao En | 道円 |
Health | 125,370 |
Attack | 1,699 |
Defense | 2,958 |
Status Effect Moves
Character | Turn Activation | Icon | Name / Effect | Length |
---|---|---|---|---|
Tao En | Before Turn 1 | Lowered Guard | 99 turns | |
Tao En | Before Turn 1 | Status Guard | 99 Turns |
Challenges
- Clear Stage
- Clear Stage without losing a single character
- Clear within 10 turns
Level 3
Wave 1
Tao En | 道円 |
Health | 254,440 |
Attack | 2,690 |
Defense | 3,969 |
Status Effect Moves
Character | Turn Activation | Icon | Name / Effect | Length |
---|---|---|---|---|
Tao En | Before Turn 1 | Lowered Guard | 99 turns | |
Tao En | Before Turn 1 | Status Guard | 99 Turns | |
Tao En | Turn 2 | Evasion Rate Up | 2 Turns |
Challenges
- Clear Stage
- Clear Stage without losing a single character
- Clear within 10 turns
Level 4
Wave 1
Tao En | 道円 |
Health | 339,930 |
Attack | 3,026 |
Defense | 4,536 |
Status Effect Moves
Character | Turn Activation | Icon | Name / Effect | Length |
---|---|---|---|---|
Tao En | Before Turn 1 | Lowered Guard | 99 turns | |
Tao En | Before Turn 1 | Status Guard | 99 Turns | |
Tao En to any non-Power() Shamans | Before Turn 1 | Attack Power Down | 99 Turns | |
Tao En | Turn 3 | Evasion Rate Up | 2 Turns |
Challenges
- Clear Stage
- Clear Stage without losing two characters
- Clear within 6 turns
Rewards
Rewards list is based on the most recent appearance of the Tao En Ordeal. The Type column is added to better help identify the corresponding Shaman as the icons can be similar. The Total Available column lists what the maximum number of items if you purchase every one.
Icon | Type | Name | Price | Amount | Total Available |
---|---|---|---|---|---|
x24 | Mystical Tome [Heart] G1 奥義書【心】G1 | 10 En Coin | 50 | 1200 | |
x24 | Mystical Tome [Heart] G2 奥義書【心】G2 | 30 En Coin | 50 | 1200 | |
x24 | Mystical Tome [Skill] G1 奥義書【技】G1 | 10 En Coin | 50 | 1200 | |
x24 | Mystical Tome [Skill] G2 奥義書【技】G2 | 30 En Coin | 50 | 1200 | |
x24 | Mystical Tome [Body] G1 奥義書【体】G1 | 10 En Coin | 50 | 1200 | |
x24 | Mystical Tome [Body] G2 奥義書【体】G2 | 30 En Coin | 50 | 1200 | |
x24 | Mystical Tome [Wisdom] G1 奥義書【知】G1 | 10 En Coin | 50 | 1200 | |
x24 | Mystical Tome [Wisdom] G2 奥義書【知】G2 | 30 En Coin | 50 | 1200 | |
x24 | Mystical Tome [Power] G1 奥義書【力】G1 | 10 En Coin | 50 | 1200 | |
x24 | Mystical Tome [Power] G2 奥義書【力】G2 | 30 En Coin | 50 | 1200 | |
x12 | Funbari Washbasin G1 ふんばり風呂桶G1 | 10 En Coin | 50 | 600 | |
x12 | Funbari Washbasin G2 ふんばり風呂桶G2 | 30 En Coin | 50 | 600 | |
x12 | Tao’s Golden Seal G1 道の金印G1 | 10 En Coin | 150 | 1800 | |
x12 | Tao’s Golden Seal G2 道の金印G2 | 30 En Coin | 150 | 1800 | |
x12 | Hao Block G1 HAOブロックG1 | 10 En Coin | 50 | 600 | |
x12 | Hao Block G2 HAOブロックG2 | 30 En Coin | 50 | 600 | |
x12 | X-Emblem G1 XエンゴレムG1 | 10 En Coin | 50 | 600 | |
x12 | X-Emblem G2 XエンゴレムG2 | 30 En Coin | 50 | 600 | |
x5 | Secret Bead [Tao Ren / 100 Integration] 奥義玉【道蓮/憑依100】 | 250 En Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Tao Ren / Moving On] 奥義玉【道蓮/逝け】 | 250 En Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Tao Ren / I Shall Not Waiver] 奥義玉【道蓮/我不迷】 | 250 En Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Tao Ren / Spirit of War] 奥義玉【道蓮/武の魂】 | 250 En Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Tao Ren / New Year’s Celebration] 奥義玉【道蓮 /新年快楽】 | 250 En Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Horohoro / Uncompromising Dream] 奥義玉 【 ホロホロ/譲れない夢】 | 250 En Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Horohoro / Furyoku Challenge] 奥義玉【ホロホロ/挑戦する巫力】 | 250 En Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Horohoro / Fall For Me and Get Frostbite] 奥義玉【ホロホロ/オレにホレたらしもやけするぜ】 | 250 En Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Horohoro / Snow onto of Snow] 奥義玉【 ホロホロ/雪でSNOW】 | 250 En Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Horohoro / First Jump in the First Sky!] 奥義玉【ホロホロ/でっけ一初空!】 | 250 En Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Chocolove / Descendants of Jaguar] 奥義玉【チョコラ/ジヤガーの末喬】 | 250 En Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Chocolove / The Laughingstock] 奥義玉【チョコラ/笑いのめす】 | 250 En Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Tao Jun / Absolute Territory] 奥義玉【道潤/絶対領域】 | 250 En Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Tao Jun / I’ve Already Decided] 奥義玉【道潤/もう決めちゃったもん】 | 250 En Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Tao Jun / The White Kyonshi] 奥義玉【道潤/白いキョンシー達】 | 250 En Coin | 20 | 100 |
Previous Rewards
These are rewards that were available in past Ordeals but are no longer available with the most recent Ordeal.
Icon | Type | Name | Price | Amount | Total Available |
---|---|---|---|---|---|
x10 | Shrine Bead [Tao Ren / Spirit of War] 巫珠【道蓮/武の魂】 | 500 En Coin | 15 | 150 | |
x10 | Shrine Bead [Tao Jun / The White Kyonshi] 巫珠【道潤/白いキョンシー達】 | 500 En Coin | 15 | 150 | |
x5 | Secret Bead [Faust / Natural Bone Killer] 奥義玉【ファウストVIII世/ナチュラルボーンキラー】 | 100 En Coin | 20 | 100 | |
x5 | Secret Bead [Faust / White Lover] 奥義玉【ファウストVIII世/白い恋人】 | 100 En Coin | 20 | 100 |